|
|
| |||
|
Uchwała Nr ................... | ||||
|
Rady Miejskiej Jeleniej Góry | ||||
|
z dnia ........................... | ||||
|
|
|
|
|
|
|
w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok. | ||||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit "c", "d" i "e" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca | ||||
| 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, | ||||
| art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. | ||||
| o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy | ||||
| z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), Rada Miejska uchwala: | ||||
| § 1. | ||||
| Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie | 281 434 899 | zł | ||
| z tego: | ||||
| 1/ | dochody własne | 114 047 717 | zł | |
| z tego: | ||||
| a) dochody z podatków i opłat | 37 347 800 | zł | ||
| b) dochody z majątku gminy | 17 462 000 | zł | ||
| c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów | ||||
| alkoholowych | 1 500 000 | zł | ||
| d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy | 1 737 667 | zł | ||
| e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 48 891 693 | zł | ||
| f) dotacje z funduszy celowych | 4 881 197 | zł | ||
| g) inne dochody | 2 227 360 | zł | ||
| 2/ | subwencja ogólna | 65 888 044 | zł | |
| 3/ | dotacje celowe z budżetu państwa | 34 644 599 | zł | |
| 4/ | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 66 854 539 | zł | |
| Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają | ||||
| załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 2. | ||||
| Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie | 328 520 592 | zł | ||
| z tego: | ||||
| 1/ | wydatki bieżące | 191 672 872 | zł | |
| w tym: | ||||
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 85 002 203 | zł | ||
| b/ dotacje | 26 389 591 | zł | ||
| c/ wydatki na obsługę długu publicznego | 2 227 000 | zł | ||
| d/ wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie | ||||
| Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim | ||||
| Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 1 500 000 | zł | ||
| 2/ | wydatki majątkowe | 136 847 720 | zł | |
| z tego: | ||||
| a/ wydatki inwestycyjne | 131 257 220 | zł | ||
| b/ dotacje | 4 127 500 | zł | ||
| c/ wydatki na obsługę długu publicznego | 1 403 000 | zł | ||
| d/ udziały w spółkach | 60 000 | zł | ||
| Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają | ||||
| załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 6, 7, 9, 12,13, 14, 15, 17 i 18 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 3. | ||||
| Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem | 1 905 000 | zł | ||
| z tego: | ||||
| 1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków | ||||
| w kwocie: | 800 000 | zł | ||
| 2/ rezerwy celowe w kwocie | 1 105 000 | zł | ||
| z tego na: | ||||
| a/ | organizację robót publicznych i prac interwencyjnych | 355 000 | zł | |
| b/ | inicjatywy lokalne z udziałem ludności | 200 000 | zł | |
| c/ | organizację prac społecznie użytecznych | 200 000 | zł | |
| d/ | na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskania | |||
| środków z Unii Europejskiej | 50 000 | zł | ||
| e/ | realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy | 50 000 | zł | |
| f/ | realizację programu wychodzenia z bezdomności | 50 000 | zł | |
| g/ | analizy wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym niezbędne | |||
| dla rozpoczęcia budowy basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem | ||||
| wód termalnych | 200 000 | zł | ||
| § 4. | ||||
| 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie | 47 085 693 | zł | ||
| 2. Ustala się przychody w kwocie | 51 948 153 | zł | ||
| z tego: | ||||
| 1/ | z pożyczek | 24 375 262 | zł | |
| 2/ | z kredytów | 12 625 825 | zł | |
| 3/ | z kredytów pomostowych | 9 980 108 | zł | |
| 4/ | z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku | |||
| bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r. | 4 966 958 | zł | ||
| 3. Ustala się rozchody w kwocie | 4 862 460 | zł | ||
| z tego: | ||||
| 1/ | spłata rat pożyczek | 2 429 200 | zł | |
| 2/ | spłata rat kredytów | 2 433 260 | zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 5. | ||||
| Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2006 roku w wysokości 97 076 667 zł | ||||
| oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 6. | ||||
| 1. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów | ||||
| i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. | ||||
| 2. Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw | ||||
| pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach: | ||||
| 1/ zakłady budżetowe | ||||
| a/ przychody | 57 588 188 | zł | ||
| w tym: dotacje z budżetu | 10 646 037 | zł | ||
| b/ wydatki | 57 789 638 | zł | ||
| 2/ gospodarstwa pomocnicze | ||||
| a/ przychody | 892 917 | zł | ||
| b/ wydatki | 884 917 | zł | ||
| 3/ dochody własne i wydatki nimi sfinansowane | ||||
| a/ przychody | 465 027 | zł | ||
| b/ wydatki | 475 227 | zł | ||
| Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich | ||||
| rodzaje przedstawiają załączniki nr 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 7. | ||||
| 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, | ||||
| w kwocie: | ||||
| 1/ dochody | 32 707 599 | zł | ||
| 2/ wydatki | 32 707 599 | zł | ||
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie | ||||
| porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie | ||||
| 1/ dochody | 643 551 | zł | ||
| 2/ wydatki | 643 561 | zł | ||
| Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 8. | ||||
| 1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera | ||||
| załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. | ||||
| 2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera | ||||
| załącznik nr 14 i 15 do niniejszej uchwały. | ||||
| 3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008, zgodnie z załącznikiem nr 16 do | ||||
| niniejszej uchwały. | ||||
| § 9. | ||||
| 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych | ||||
| i Funduszu Spójności, których wykaz zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały; | ||||
| 2. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków Programu Socrates - Comenius, których | ||||
| wykaz zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 10. | ||||
| 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, | ||||
| w tym: | ||||
| 1/ | przychody | 390 000 | zł | |
| 2/ | wydatki | 557 936 | zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały. | ||||
| 2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, | ||||
| w tym: | ||||
| 1/ | przychody | 150 000 | zł | |
| 2/ | wydatki | 170 454 | zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały. | ||||
| 3. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, | ||||
| w tym: | ||||
| 1/ | przychody | 410 000 | zł | |
| 2/ | wydatki | 410 000 | zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały. | ||||
| § 11. | ||||
| Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli , dyrektorów i zastępców | ||||
| dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5% | ||||
| środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym: | ||||
| 1/ 4% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów | ||||
| placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, | ||||
| 2/ 1% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta | ||||
| Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek. | ||||
| § 12. | ||||
| Upoważnia się Prezydenta Miasta do: | ||||
| 1/ zaciągnięcia kredytu komercyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych | ||||
| współfinansowanych środkami Unii Europejskiej do wysokości | 5 752 925 | zł | ||
| 2/ zaciągnięcia kredytu pomostowego na przejściowe finansowanie projektów współfinansowanych | ||||
| ze środków Unii Europejskiej do wysokości | 9 980 108 | zł | ||
| 3/ spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 i 2 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których | ||||
| prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały | ||||
| 5/ prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań długoterminowych wymienionych w pkt 1 i 2 | ||||
| w formie weksla in blanco. | ||||
| § 13. | ||||
| Upoważnia się Prezydenta Miasta do: | ||||
| 1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między | ||||
| rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, | ||||
| 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem | ||||
| do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń | ||||
| osobowych, | ||||
| 3/ zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego | ||||
| w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca | ||||
| roku budżetowego, | ||||
| 4/ zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||
| i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu | ||||
| Spójności do wysokości 22.500.000 zł, która podlega spłacie do końca roku budżetowego, | ||||
| 5/ zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków | ||||
| bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy, | ||||
| 6/ lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe | ||||
| i na lokaty pieniężne. | ||||
| § 14. | ||||
| Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. | ||||
| § 15. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega | ||||
| ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. | ||||
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Projekt budżetu na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2005 14:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2005 14:42
Rejestr zmian dokumentu
| 22.11.2005 14:42 | Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk) |
|---|---|
| 22.11.2005 14:40 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:39 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:39 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:39 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:38 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:38 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:38 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:38 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:36 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:36 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:36 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:36 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:35 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:35 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:35 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:35 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:33 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:33 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:33 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:33 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:32 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:32 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:32 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |
| 22.11.2005 14:32 | Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk) |


