Projekt budżetu na rok 2007
| Projekt Prezydenta Miasta | ||||
|
Uchwała Nr ................... | ||||
|
Rady Miejskiej Jeleniej Góry | ||||
|
z dnia ........................... | ||||
|
|
|
|
|
|
|
w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok. | ||||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit "c", "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art 167 ust. 2 pkt 5, art 168, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: | ||||
|
§ 1. | ||||
| 1. Dochody budżetu w wysokości 327 000 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, z tego: | ||||
| 1) | dochody własne w wysokości | 125 902 826 | zł, | |
| 2) | subwencja ogólna w wysokości | 68 558 190 | zł, | |
| 3) | dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości | 30 025 871 | zł, | |
| 4) | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających | |||
| zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości | 102 513 113 | zł. | ||
| 2. Wydatki budżetu w wysokości 330 242 695 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, | ||||
| 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego: | ||||
| 1) | wydatki bieżące w wysokości | 195 546 631 | zł, | |
| w tym: | ||||
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 87 063 440 | zł, | ||
| b/ dotacje w wysokości | 30 436 046 | zł, | ||
| c/ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości | 2 280 000 | zł, | ||
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 134 696 064 | zł, | |
| z tego: | ||||
| a/ wydatki inwestycyjne w wysokości | 130 838 064 | zł, | ||
| b/ dotacje w wysokości | 3 858 000 | zł. | ||
| 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 242 695 zł. | ||||
|
§ 2. | ||||
| 1. Przychody budżetu na kwotę 35 491 377 zł i rozchody budżetu miasta na kwotę 32 248 682 zł, | ||||
| zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 4.1. | ||||
| 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu i rozchodów stanowić będą przychody w kwocie | 35 491 377 | zł, | ||
| pochodzące z: | ||||
| 1) | zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę | 32 191 377 | zł, | |
| 2) | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym | |||
| budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | ||||
| na kwotę | 3 300 000 | zł. | ||
| 3. | Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych | |||
| kredytów i pożyczek na kwotę 30 248 682 zł oraz z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2 000 000 zł. | ||||
| 4. | Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne określa załącznik nr 4. | |||
|
§ 3. | ||||
| 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości | 863 158 | zł. | ||
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 645 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: | ||||
| 1) | bieżących w wysokości | 3 595 000 | zł, | |
| z tego na: | ||||
| a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości | 300 000 | zł, | ||
| b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 150 000 | zł, | ||
| c) wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji | ||||
| i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych | ||||
| w wysokości | 945 000 | zł, | ||
| d) organizację imprez kulturalnych w wysokości | 900 000 | zł, | ||
| e) usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie w wysokości | 500 000 | zł, | ||
| f) dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd | ||||
| Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia | ||||
| przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz | ||||
| i Wrzosówka w wysokości | 500 000 | zł, | ||
| g) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu | ||||
| Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości | 200 000 | zł, | ||
| h) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości | 100 000 | zł, | ||
| 2) inwestycyjnych na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 50 000 | zł, | ||
|
§ 4. | ||||
| Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji | ||||
| rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 033 871 zł oraz dochody | ||||
| związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości | ||||
| 1 818 000 zł zgodnie z załącznikami nr 2.1, 3.4. | ||||
|
§ 5. | ||||
| 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody | ||||
| własne i wydatki nimi finansowane: | ||||
| 1) zakłady budżetowe, w tym: | ||||
| a) przychody w wysokości | 60 085 474 | zł, | ||
| w tym: dotacje w wysokości | 11 521 363 | zł, | ||
| b) wydatki w wysokości | 60 636 164 | zł, | ||
| zgodnie z załącznikiem nr 9, | ||||
| 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym: | ||||
| a) przychody w wysokości | 493 000 | zł, | ||
| b) wydatki w wysokości | 489 300 | zł, | ||
| zgodnie z załącznikiem nr 10, | ||||
| 3) dochody własne i wydatki nimi finansowane, w tym: | ||||
| a) dochody w wysokości | 449 006 | zł, | ||
| b) wydatki w wysokości | 451 144 | zł, | ||
| zgodnie z załącznikiem nr 11. | ||||
| 2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych: | ||||
| 1) | Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 5 130 000 zł z przeznaczeniem na | |||
| dopłatę do 1 wozokilometa wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry, | ||||
| 2) | Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na | |||
| dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, | ||||
| 3) | Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na | |||
| dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, | ||||
| zgodnie z załącznikiem nr 8. | ||||
|
§ 6. | ||||
| 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości | 19 738 821 | zł, | ||
| w tym: | ||||
| 1) | dla samorządowych instytucji kultury w wysokości | 8 211 200 | zł, | |
| 2) | dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, | |||
| szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości | 11 527 621 | zł, | ||
| zgodnie z załącznikami nr 5, 9, 12. | ||||
| 2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości | 1 598 285 | zł, | ||
| w tym: | ||||
| 1) | na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi | |||
| jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1 478 285 | zł, | ||
| 2) | na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | |||
| w wysokości | 120 000 | zł, | ||
| zgodnie z załącznikami nr 3.7, 6. | ||||
|
§ 7. | ||||
| Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane | ||||
| wspólnie z tymi jednostkami w wysokości | 1 769 792 | zł, | ||
| określa załącznik nr 7. | ||||
|
§ 8. | ||||
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 500 000 zł | ||||
| i wydatki w wysokości 1 516 000 zł, na realizację zadań określonych: | ||||
| 1) | w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | |||
| w wysokości | 1 490 000 | zł, | ||
| 2) | w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości | 26 000 | zł, | |
| określają załączniki 2 i 3.3. | ||||
|
§ 9. | ||||
| 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, | ||||
| zgodnie z załącznikami nr 13, 14, 15. | ||||
| 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, | ||||
| zgodnie z załącznikiem nr 16. | ||||
| 3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących | ||||
| z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej | ||||
| zgodnie z załącznikami nr 17, 18. | ||||
|
§ 10. | ||||
| 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
| Wodnej, określony w załączniku nr 19. | ||||
| 2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||
| i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 20. | ||||
| 3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem | ||||
| Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 21. | ||||
|
§ 11. | ||||
| Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym: | ||||
| 1) | na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, | |||
| w wysokości | 51 157 498 | zł, | ||
| w tym: | ||||
| a) pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||
| i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego | ||||
| projektu z Funduszu Spójności pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie | ||||
| ścieków w Jeleniej Górze" w wysokości | 23 095 205 | zł, | ||
| b) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na | ||||
| zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych | ||||
| ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 20 062 293 | zł, | ||
| 2) | na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości | 32 191 377 | zł, | |
| w tym: | ||||
| a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
| Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
| Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności | ||||
| pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" | ||||
| w wysokości | 18 792 961 | zł, | ||
| b) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych | ||||
| realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej | ||||
| w wysokości | 11 598 416 | zł, | ||
|
§ 12. | ||||
| 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: | ||||
| 1) | z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego | |||
| przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 pkt 1, | ||||
| 2) | z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych | |||
| dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europiejskiej oraz z innych | ||||
| niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - do wysokości kwot ustalonych | ||||
| w załącznikach nr 16, 17, 18, | ||||
| 3) | z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości | |||
| działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008, do kwoty 2 000 000 zł. | ||||
| 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: | ||||
| 1) | dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami | |||
| klasyfikacji budżetowej, | ||||
| 2) | przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień | |||
| w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń | ||||
| osobowych oraz przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, | ||||
| 3) | lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank | |||
| prowadzący obsługę budżetu miasta. | ||||
|
§ 13. | ||||
| Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. | ||||
|
§ 14. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym | ||||
| Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. | ||||
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
| 21.11.2006 14:17 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
|---|---|
| 21.11.2006 14:17 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:17 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:13 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:13 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:13 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:13 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:11 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:11 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:11 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:11 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:10 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:10 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:10 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:10 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:06 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:06 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:06 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 14:06 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:58 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:58 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:58 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:58 | Dodano załącznik "-" (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:57 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:57 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:57 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:56 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:54 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:54 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:54 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:54 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:53 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:52 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:51 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:50 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:49 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:49 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:49 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:49 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:47 | Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007" (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:47 | Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007" (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:47 | Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007" (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:46 | Usunięto załącznik "Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2007" (Janina Kurzawa) |
| 21.11.2006 13:43 | Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa) |
Drukuj