Plan przychodów i wydatków | ||||||
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||||
i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze | ||||||
na rok 2003 | ||||||
Dział - 900 | ||||||
Rozdział - 90011 | ||||||
w złotych | ||||||
Lp. | Treść | Plan na rok 2003 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
I | Stan funduszu na początek roku | 203 846 | ||||
w tym: | ||||||
1 | środki pieniężne | 203 846 | ||||
2 | należności | 0 | ||||
3 | zobowiązania | 0 | ||||
II | Przychody | 120 000 | ||||
w tym: | ||||||
§ 069 - wpływy z różnych opłat przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych | 110 000 | |||||
§ 092 - pozostałe odsetki | 10 000 | |||||
§ 296 - przelewy redystrybucyjne przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach i karach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych | 0 | |||||
III | Wydatki | 323 846 | ||||
w tym: | ||||||
1 | wydatki bieżące | 35 000 | ||||
§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 | |||||
w tym: | ||||||
edukacja ekologiczna | 2 000 | |||||
§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 | |||||
w tym: | ||||||
edukacja ekologiczna | 3 000 | |||||
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | |||||
w tym: | ||||||
edukacja ekologiczna | 10 000 | |||||
§ 4300 - zakup usług pozostałych | 20 000 | |||||
w tym: | ||||||
edukacja ekologiczna | 20 000 | |||||
2 | wydatki inwestycyjne | 288 846 | ||||
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 288 846 | |||||
w tym: | ||||||
wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej | 288 846 | |||||
IV | Stan funduszu na koniec roku | 0 | ||||
w tym: | ||||||
1 | środki pieniężne | 0 | ||||
2 | należności | 0 | ||||
3 | zobowiązania | 0 |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 17:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.06.2003 17:46
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:46 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|