Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003 | ||||||||||
według klasyfikacji budżetowej | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na rok 2003 | z tego: | |||||
Zadania miasta | z tego: | Zadania powiatu | z tego: | |||||||
własne | zlecone | własne | rządowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 200 307 | 763 140 | 763 140 | 0 | 437 167 | 0 | 437 167 | ||
1. Wydział Rolnictwa | ||||||||||
O1008 | Melioracje wodne | 639 500 | 639 500 | 639 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | |||||
w tym: | ||||||||||
- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wydatki majątkowe | 559 500 | 559 500 | 559 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 500 | 559 500 | 559 500 | 0 | |||||
O1030 | Izby rolnicze | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym | 0 | 0 | 0 | |||||||
- wydatki rzeczowe | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | |||||
O1095 | Pozostała działalność | 122 600 | 122 600 | 122 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 122 600 | 122 600 | 122 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0 | 0 | 0 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 122 600 | 122 600 | 122 600 | 0 | |||||
w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- wydatki rzeczowe | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | |||||||||
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | 0 | 0 | ||||||||
O1005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
- wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii | ||||||||||
O1021 | Inspekcja Weterynaryjna | 437 167 | 0 | 0 | 0 | 437 167 | 0 | 437 167 | ||
Wydatki bieżące | 437 167 | 0 | 0 | 0 | 437 167 | 0 | 437 167 | |||
w tym: | ||||||||||
- wynagrodzenia | 305 854 | 0 | 0 | 0 | 305 854 | 0 | 305 854 | |||
- pochodne od wynagrodzeń | 61 572 | 0 | 0 | 0 | 61 572 | 0 | 61 572 | |||
- wydatki rzeczowe | 69 741 | 0 | 0 | 0 | 69 741 | 0 | 69 741 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 502 | 0 | 105 502 | 105 502 | |||||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 179 520 | 0 | 179 520 | 179 520 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 832 | 0 | 20 832 | 20 832 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 152 | 0 | 54 152 | 54 152 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 420 | 0 | 7 420 | 7 420 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | ||||||
4260 | Zakup energii | 63 565 | 0 | 63 565 | 63 565 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | ||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 176 | 0 | 6 176 | 6 176 | |||||
O20 | LEŚNICTWO | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | ||
Wydział Rolnictwa | ||||||||||
O2001 | Gospodarka leśna | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | |||||
O2002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 6 900 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 6 900 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 6 900 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 900 | |||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 340 529 | 7 167 529 | 7 167 529 | 0 | 9 173 000 | 9 173 000 | 0 | ||
1. Wydział Gospodarki Komunalnej | ||||||||||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 173 000 | 0 | 0 | 0 | 9 173 000 | 9 173 000 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 7 520 000 | 0 | 0 | 0 | 7 520 000 | 7 520 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
w tym: | ||||||||||
- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||
- wydatki rzeczowe | 4 520 000 | 0 | 0 | 0 | 4 520 000 | 4 520 000 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | ||||||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Wydatki majątkowe | 1 653 000 | 0 | 0 | 0 | 1 653 000 | 1 653 000 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 653 000 | 0 | 1 653 000 | 1 653 000 | |||||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 | 1 503 000 | 0 | 0 | 0 | 1 503 000 | 1 503 000 | 0 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 4 532 529 | 4 532 529 | 4 532 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||||
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- wydatki rzeczowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | ||||||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | ||||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Wydatki majątkowe | 1 532 529 | 1 532 529 | 1 532 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 532 529 | 1 532 529 | 1 532 529 | 0 | |||||
w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wydział Komunikacji | ||||||||||
60004 | Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny | 2 635 000 | 2 635 000 | 2 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | 0 | |||||||||
- dotacje | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2610 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 565 000 | 0 | |||||
2. Wydatki majątkowe | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w tym: dotacja na inwestycje | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||||||
630 | TURYSTYKA | 300 600 | 300 600 | 300 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | ||||||||||
63001 | Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | |||||
63095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 95 600 | 95 600 | 95 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 95 600 | 95 600 | 95 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 600 | 95 600 | 95 600 | 0 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | ||||||
w tym: | ||||||||||
- remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- wydatki rzeczowe | 95 600 | 95 600 | 95 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 910 300 | 3 890 300 | 3 890 300 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||
1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej | ||||||||||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 594 700 | 594 700 | 594 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 537 700 | 537 700 | 537 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- dotacje | 537 700 | 537 700 | 537 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2610 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego | 537 700 | 537 700 | 537 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tego: | ||||||||||
- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 | 537 700 | 537 700 | 537 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 1 | 142 500 | 142 500 | 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 4 | 142 500 | 142 500 | 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 5 | 252 700 | 252 700 | 252 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wydatki majątkowe | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | |||||
w tym dotacja na inwestycje: | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 4 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZGM Nr 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70095 | Pozostała działalność | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | ||||||
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
- remonty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | |||||
w tym: zadanie finansowane kredytem | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | ||||||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 043 000 | 2 023 000 | 2 023 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||
1. Wydatki bieżące | 1 043 000 | 1 023 000 | 1 023 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 1 043 000 | 1 023 000 | 1 023 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023 000 | 1 023 000 | 1 023 000 | 0 | |||||
4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | ||||||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||
3. Wydział Finansowy | ||||||||||
70095 | Pozostała działalność | 207 600 | 207 600 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki majątkowe | 207 600 | 207 600 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 600 | 207 600 | 207 600 | 0 | |||||
w tym: | ||||||||||
odsetki od kredytu | 207 600 | 207 600 | 207 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||||||
70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 691 234 | 1 481 900 | 1 481 900 | 0 | 209 334 | 0 | 209 334 | ||
1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego | ||||||||||
71095 | Pozostała działalność | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | |||||
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | ||||||||||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||
Wydatki bieżące | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | |||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 632 000 | 622 000 | 622 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
Wydatki bieżące | 632 000 | 622 000 | 622 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 632 000 | 622 000 | 622 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 632 000 | 622 000 | 622 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego | ||||||||||
71015 | Nadzór budowlany | 110 334 | 0 | 0 | 0 | 110 334 | 0 | 110 334 | ||
Wydatki bieżące | 110 334 | 0 | 0 | 0 | 110 334 | 0 | 110 334 | |||
w tym: | ||||||||||
- wynagrodzenia | 71 987 | 0 | 0 | 0 | 71 987 | 0 | 71 987 | |||
- pochodne od wynagrodzeń | 14 635 | 0 | 0 | 0 | 14 635 | 0 | 14 635 | |||
- wydatki rzeczowe | 23 712 | 0 | 0 | 0 | 23 712 | 0 | 23 712 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 474 | 0 | 67 474 | 67 474 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 513 | 0 | 4 513 | 4 513 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 871 | 0 | 12 871 | 12 871 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 764 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 996 | 0 | 2 996 | 2 996 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 716 | 0 | 1 716 | 1 716 | |||||
4. Wydział Rozwoju Gospodarczego | ||||||||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- wydatki rzeczowe | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: dla Uzdrowiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 0 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | |||||||||
5. Pełnomocnik Prezydenta do spraw Strategii Miasta | 0 | 0 | ||||||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
- wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | ||||||||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
- dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | ||||||
- wydatki rzeczowe | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 0 | |||||
6. Wydział Gospodarki Komunalnej | ||||||||||
71035 | Cmentarze | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | ||||||
w tym: | ||||||||||
- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- wydatki rzeczowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wydatki majątkowe | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | |||||
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 17:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.06.2003 17:07
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:07 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|