Uchwała Nr 500/XLI/2005 | ||||
Rady Miejskiej Jeleniej Góry | ||||
z dnia 29 grudnia 2005 r. | ||||
w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok. | ||||
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 112 ust. 1 i 2 pkt 5 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.) Rada Miejska uchwala: | ||||
§ 1. | ||||
Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę | 8 079 088 | zł | ||
z tego: | ||||
1. | Zwiększyć dochody o kwotę | 1 824 693 | zł | |
z tego: | ||||
1) | Dochody własne, z tego: | 313 620 | zł | |
a) wpływy z odsetek od środków Funduszu Spójności | 237 944 | zł | ||
b) dotacje z funduszy celowych | 75 676 | zł | ||
2) | Subwencja ogólna, z tego: | 1 500 150 | zł | |
a) część oświatowa dla gminy | 475 141 | zł | ||
b) część oświatowa dla powiatu | 1 025 009 | zł | ||
3) | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 10 923 | zł | |
2. | Zmniejszyć dochody o kwotę | 9 903 781 | zł | |
z tego: | ||||
1) | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 9 903 781 | zł | |
Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. | ||||
§ 2. | ||||
Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę | 12 252 528 | zł | ||
z tego: | ||||
1. | Zwiększyć wydatki o kwotę | 1 460 644 | zł | |
z tego w działach: | ||||
1) | 630 - Turystyka | 24 506 | zł | |
2) | 801 - Oświata i wychowanie | 1 078 585 | zł | |
3) | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 594 | zł | |
4) | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 237 944 | zł | |
4) | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 015 | zł | |
2. | Zmniejszyć wydatki o kwotę | 13 713 172 | zł | |
z tego w działach: | ||||
1) | 600 - Transport i łączność | 6 607 955 | zł | |
2) | 630 - Turystyka | 24 506 | zł | |
3) | 750 - Administracja publiczna | 2 868 000 | zł | |
4) | 801 - Oświata i wychowanie | 205 763 | zł | |
5) | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 044 | zł | |
6) | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 936 904 | zł | |
Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 4, 4.1, 4.2 i 4.3 do uchwały. | ||||
§ 3. | ||||
Dokonać zmiany kwalifikacji zadania pn."Montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach na ul.W.Pola w Jeleniej Górze" , realizowanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, z zadania remontowego na zadanie inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | ||||
§ 4. | ||||
1. | Nadwyżkę w kwocie 4.173.440 zł, wynikającą ze zmniejszenia dochodów, o których mowa w § 1 i zmniejszenia wydatków, o których mowa w § 2, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 29.697.636 zł do kwoty 25.524.196 zł. | |||
2. | Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 4.173.440 zł, tj. z kwoty 35.331.796 zł do kwoty 31.158.356 zł, | |||
z tego: | ||||
1) | zmniejszyć przychody z tytułu kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 3.533.584 zł; | |||
2) | zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków krajowych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok o kwotę 675.377 zł, tj. z kwoty 9.567.046 zł do kwoty 8.891.669 zł, | |||
3) | zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki środków Unii Europejskiej za 2004 rok o kwotę 35.521 zł, tj. z kwoty 5.293.834 zł do kwoty kwotę 5.329.355 zł; | |||
Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. | ||||
§ 5. | ||||
Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 r. o kwotę 3.533.584 zł, tj. z kwoty 58.491.516 zł do kwoty 54.957.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. | ||||
§ 6. | ||||
W uchwale budżetowej Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok: | ||||
1. | załącznik nr 17 "Przepływy finansowe w latach 2005-2019" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały; | |||
2. | załącznik nr 21 "Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały; | |||
3. | załącznik nr 22 "Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do uchwały. | |||
§ 7. | ||||
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. | ||||
§ 8. | ||||
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. | ||||
§ 9. | ||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
500/XLI/2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.01.2006 15:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.01.2006 15:26
Rejestr zmian dokumentu
02.01.2006 15:26 | Utworzenie dokumentu. (Wojciech Hada) |
---|