Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych | |||||||||||
na rok 2003 | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Dz. | Treść | Stan środków obroto-wych na początek roku | Przychody ogółem | w tym: | Wydatki ogółem | w tym: | wynik zysk(+) strata(-) | wpłata do budżetu | zwiększe-nie środków obroto-wych | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz-dawczego | |
przychody własne | dotacje z budżetu | wynagro-dzenia osobowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gospodarstwa pomocnicze powiatu | -27 137 | 1 163 265 | 1 163 265 | 0 | 1 162 359 | 500 756 | 906 | 453 | 453 | -26 684 | |
Gospodarstwa pomocnicze (zadania powiatu) | 23 674 | 1 091 410 | 1 091 410 | 0 | 1 091 410 | 540 538 | 0 | 0 | 0 | 23 674 | |
% | 93,8 | 93,8 | 93,9 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
w tym: | |||||||||||
711 | Działalność usługowa Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 36 rozdz. 71098 | 2 320 | 402 700 | 402 700 | 402 700 | 297 700 | 0 | 0 | 2 320 | ||
710 | Działalność usługowa rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Al. Wojska Polskiego 36 | 5 567 | 475 400 | 475 400 | 0 | 475 400 | 328 760 | 0 | 0 | 0 | 5 567 |
% | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 110,4 | |||||||
802 | Oświata i wychowanie rozdz. 80198 | -29 457 | 760 565 | 760 565 | 0 | 759 659 | 203 056 | 906 | 453 | 453 | -29 004 |
801 | Oświata i wychowanie rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze | 18 107 | 616 010 | 616 010 | 0 | 616 010 | 211 778 | 0 | 0 | 0 | 18 107 |
% | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, Jelenia Góra, Al.Jana Pawła II 26 | -63 378 | 127 853 | 127 853 | 127 853 | 0 | 0 | -63 378 | ||||
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, Jelenia Góra, Al.Jana Pawła II 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektronicznych, Jelenia Góra, ul. Podgórna 10 | 4 020 | 22 027 | 22 027 | 21 967 | 0 | 60 | 30 | 30 | 4 050 | ||
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektronicznych, Jelenia Góra, ul. Podgórna 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Zespół Szkół Agroturystycznych Gospodarstwo Pomocnicze, Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5 | 32 720 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 90 600 | 0 | 32 720 | ||||
w tym: | |||||||||||
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Gospodarstwo Pomocnicze ul. Karkonoska 4 | 21 325 | 259 110 | 259 110 | 0 | 259 110 | 87 215 | 0 | 0 | 0 | 21 325 | |
% | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 96,3 | |||||||
Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 3 | -2 819 | 352 685 | 352 685 | 351 839 | 112 456 | 846 | 423 | 423 | -2 396 | ||
Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze Zgorzelec ul. Partyzantów 2 | -3 218 | 356 900 | 356 900 | 0 | 356 900 | 124 563 | 0 | 0 | 0 | -3 218 |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 17:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.06.2003 17:31
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:31 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|