Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003
Zestawienie dochodów i wydatków | |||||
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003 | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Treść | Prognoza dochodów na rok 2003 | Plan wydatków na rok 2003 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
OGÓŁEM: | 12 371 189 | 12 371 189 | |||
w tym: | |||||
- zadania miasta zlecone | 6 453 206 | 6 453 206 | |||
- zadania powiatu rządowe | 5 917 983 | 5 917 983 | |||
ZADANIA MIASTA ZLECONE | 6 453 206 | 6 453 206 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 326 465 | 326 465 | ||
Wydział Organizacyjny i Kadr | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 465 | 326 465 | ||
Wydatki bieżące | 326 465 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 286 585 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 39 880 | ||||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 741 | 13 741 | ||
Wydział Spraw Obywatelskich | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 741 | 13 741 | ||
Wydatki bieżące | 13 741 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 13 741 | ||||
752 | OBRONA NARODOWA | 2 000 | 2 000 | ||
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej | |||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 2 000 | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 2 000 | ||
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej | |||||
75414 | Obrona cywilna | 2 000 | 2 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 2 000 | ||||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 359 000 | 5 359 000 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 157 000 | 157 000 | ||
Wydatki bieżące | 157 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 157 000 | ||||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 806 000 | 3 806 000 | ||
Wydatki bieżące | 3 806 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 3 806 000 | ||||
85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 356 000 | 356 000 | ||
Wydatki bieżące | 356 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 356 000 | ||||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 998 000 | 998 000 | ||
Wydatki bieżące | 998 000 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 692 279 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 138 109 | ||||
- wydatki rzeczowe | 167 612 | ||||
85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 000 | 42 000 | ||
Wydatki bieżące | 42 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 42 000 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 750 000 | 750 000 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 750 000 | 750 000 | ||
1. Wydatki bieżące | 500 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 500 000 | ||||
2. Wydatki majątkowe | 250 000 | ||||
ZADANIA POWIATU RZĄDOWE | 5 917 983 | 5 917 983 | |||
O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 437 167 | 437 167 | ||
Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii | |||||
O1021 | Inspekcja Weterynaryjna | 437 167 | 437 167 | ||
Wydatki bieżące | 437 167 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 305 854 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 61 572 | ||||
- wydatki rzeczowe | 69 741 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 20 000 | ||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 20 000 | ||
Wydatki bieżące | 20 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 20 000 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 190 334 | 190 334 | ||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 89 000 | 89 000 | ||
Wydatki bieżące | 89 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 89 000 | ||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | 10 000 | ||
Wydatki bieżące | 10 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 10 000 | ||||
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | |||||
71015 | Nadzór budowlany | 91 334 | 91 334 | ||
Wydatki bieżące | 91 334 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 71 987 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 14 635 | ||||
- wydatki rzeczowe | 4 712 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 236 680 | 236 680 | ||
Wydział Organizacyjny i Kadr | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 680 | 194 680 | ||
Wydatki bieżące | 194 680 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 170 655 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 24 025 | ||||
Wydział Spraw Obywatelskich | |||||
75045 | Komisje poborowe | 42 000 | 42 000 | ||
Wydatki bieżące | 42 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 42 000 | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 873 182 | 4 873 182 | ||
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | |||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 873 182 | 4 873 182 | ||
1. Wydatki bieżące | 4 373 182 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 3 472 316 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 89 406 | ||||
- wydatki rzeczowe | 811 460 | ||||
2. Wydatki majątkowe | 500 000 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 11 000 | 11 000 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 000 | 10 000 | ||
Wydatki bieżące | 10 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 10 000 | ||||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000 | 1 000 | ||
Wydatki bieżące | 1 000 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 1 000 | ||||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 149 620 | 149 620 | ||
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | |||||
85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 15 620 | 15 620 | ||
Wydatki bieżące | 15 620 | ||||
w tym: | |||||
- wydatki rzeczowe | 15 620 | ||||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 134 000 | 134 000 | ||
Wydatki bieżące | 134 000 | ||||
w tym: | |||||
- wynagrodzenia | 66 743 | ||||
- pochodne od wynagrodzeń | 13 568 | ||||
- wydatki rzeczowe | 53 689 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:19 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|