Uchwała Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.
Rady Miejskiej Jeleniej Góry | ||||
z dnia 20 lutego 2007 r. | ||||
w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok. | ||||
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit "c", "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art 167 ust. 2 pkt 5, art 168, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: | ||||
§ 1. | ||||
1. Dochody budżetu w wysokości 305 420 661 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, z tego: | ||||
1) | dochody własne w wysokości | 130 478 650 | zł, | |
2) | subwencja ogólna w wysokości | 66 904 179 | zł, | |
3) | dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości | 30 025 871 | zł, | |
4) | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających | |||
zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości | 78 011 961 | zł. | ||
2. Wydatki budżetu w wysokości 359 023 320 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, | ||||
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego: | ||||
1) | wydatki bieżące w wysokości | 200 278 145 | zł, | |
w tym: | ||||
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 86 801 601 | zł, | ||
b/ dotacje w wysokości | 31 568 885 | zł, | ||
c/ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości | 2 280 000 | zł, | ||
2) | wydatki majątkowe w wysokości | 158 745 175 | zł, | |
z tego: | ||||
a/ wydatki inwestycyjne w wysokości | 152 492 980 | zł, | ||
b/ dotacje w wysokości | 6 242 195 | zł, | ||
c/ udziały w spółkach | 10 000 | zł. | ||
3. Deficyt budżetu w wysokości 53 602 659 zł. | ||||
§ 2. | ||||
1. Deficyt budżetu w kwocie 53.602.659 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu. | ||||
2. Przychody budżetu w kwocie: 73.984.013 zł pochodzić będą z: | ||||
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 60 008 173 | zł, | ||
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku | ||||
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek | ||||
z lat ubiegłych na kwotę | 13 975 840 | zł, | ||
3. Rozchody budżetu w kwocie 20.381.354 zł przeznacza się na: | ||||
1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 18 381 354 | zł, | ||
2) wykup obligacji na kwotę | 2 000 000 | zł. | ||
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne przedstawia | ||||
załącznik nr 4. | ||||
§ 3. | ||||
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości | 863 158 | zł. | ||
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 495 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: | ||||
1) | bieżących w wysokości | 3 445 000 | zł, | |
z tego na: | ||||
a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości | 300 000 | zł, | ||
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 150 000 | zł, | ||
c) wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji | ||||
i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych | ||||
w wysokości | 945 000 | zł, | ||
d) usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie w wysokości | 500 000 | zł, | ||
e) dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd | ||||
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia | ||||
przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz | ||||
i Wrzosówka w wysokości | 500 000 | zł, | ||
f) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu | ||||
Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości | 350 000 | zł, | ||
g) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości | 100 000 | zł, | ||
h) przygotowanie do realizacji zadania pn.: "budowa basenów rekreacyjno- | ||||
-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych" | 300 000 | zł, | ||
i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych | ||||
huraganami | 300 000 | zł, | ||
2) inwestycyjnych na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości | 50 000 | zł. | ||
§ 4. | ||||
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji | ||||
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 033 871 zł oraz dochody | ||||
związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości | ||||
1 818 000 zł zgodnie z załącznikami nr 2.1, 3.4. | ||||
§ 5. | ||||
1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody | ||||
własne i wydatki nimi finansowane: | ||||
1) zakłady budżetowe, w tym: | ||||
a) przychody w wysokości | 61 623 688 | zł, | ||
w tym: dotacje w wysokości | 12 808 278 | zł, | ||
b) wydatki w wysokości | 61 669 317 | zł, | ||
zgodnie z załącznikiem nr 9, | ||||
2) gospodarstwa pomocnicze, w tym: | ||||
a) przychody w wysokości | 493 000 | zł, | ||
b) wydatki w wysokości | 489 300 | zł, | ||
zgodnie z załącznikiem nr 10, | ||||
3) dochody własne i wydatki nimi finansowane, w tym: | ||||
a) dochody w wysokości | 449 006 | zł, | ||
b) wydatki w wysokości | 495 336 | zł, | ||
zgodnie z załącznikiem nr 11. | ||||
2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych: | ||||
1) | Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 5 330 000 zł z przeznaczeniem na | |||
dopłatę do 1 wozokilometa wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry, | ||||
2) | Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na | |||
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, | ||||
3) | Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na | |||
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, | ||||
zgodnie z załącznikiem nr 8. | ||||
§ 6. | ||||
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości | 19 626 660 | zł, | ||
w tym: | ||||
1) | dla samorządowych instytucji kultury w wysokości | 9 243 800 | zł, | |
2) | dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, | |||
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości | 10 382 860 | zł, | ||
zgodnie z załącznikami nr 5, 9, 12. | ||||
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości | 1 598 285 | zł, | ||
w tym: | ||||
1) | na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi | |||
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1 460 285 | zł, | ||
2) | na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | |||
w wysokości | 120 000 | zł, | ||
zgodnie z załącznikami nr 3.7, 6. | ||||
§ 7. | ||||
Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane | ||||
wspólnie z tymi jednostkami w wysokości | 2 045 247 | zł, | ||
określa załącznik nr 7. | ||||
§ 8. | ||||
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 500 000 zł | ||||
i wydatki w wysokości 1 516 000 zł, na realizację zadań określonych: | ||||
1) | w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | |||
w wysokości | 1 490 000 | zł, | ||
2) | w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości | 26 000 | zł, | |
określają załączniki 2 i 3.3. | ||||
§ 9. | ||||
1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, | ||||
zgodnie z załącznikami nr 13, 14, 15. | ||||
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, | ||||
zgodnie z załącznikiem nr 16. | ||||
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących | ||||
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej | ||||
zgodnie z załącznikami nr 17, 18. | ||||
§ 10. | ||||
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
Wodnej, określony w załączniku nr 19. | ||||
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 20. | ||||
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem | ||||
Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 21. | ||||
§ 11. | ||||
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym: | ||||
1) | na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, | |||
w wysokości | 32 096 530 | zł, | ||
w tym: | ||||
a) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na | ||||
zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych | ||||
ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 24 096 530 | zł, | ||
b) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie | ||||
do końca roku budżetowego w wysokości | 8 000 000 | zł, | ||
2) | na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości | 60 008 173 | zł, | |
w tym: | ||||
a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności | ||||
pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" | ||||
w wysokości | 21 496 479 | zł, | ||
b) pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska | ||||
i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego | ||||
projektu z Funduszu Spójności pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie | ||||
ścieków w Jeleniej Górze" w wysokości | 23 095 000 | zł, | ||
c) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych | ||||
realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej | ||||
w wysokości | 13 165 608 | zł, | ||
d) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na | ||||
zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych | ||||
ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 451 086 | zł, | ||
e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą | ||||
jakości świadczonych usług w zakresie opieki społecznej w wysokości | 1 800 000 | zł. | ||
§ 12. | ||||
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: | ||||
1) | z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego | |||
przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 pkt 1, | ||||
2) | z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych | |||
dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europiejskiej oraz z innych | ||||
niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - do wysokości kwot ustalonych | ||||
w załącznikach nr 16, 17, 18, | ||||
3) | z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości | |||
działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008, do kwoty 2 000 000 zł. | ||||
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: | ||||
1) | dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami | |||
klasyfikacji budżetowej, | ||||
2) | przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień | |||
w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń | ||||
osobowych oraz przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, | ||||
3) | lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank | |||
prowadzący obsługę budżetu miasta. | ||||
§ 13. | ||||
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. | ||||
§ 14. | ||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega | ||||
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. | ||||
Przewodniczący Rady Miejskiej | ||||
Hubert Papaj | ||||
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.04.2007 10:20 | Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk) |
---|---|
13.04.2007 14:10 | Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 14:08 | Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 14:04 | Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 14:01 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 14:01 | Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 13:57 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
13.04.2007 13:56 | Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa) |
09.03.2007 14:55 | Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:54 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:53 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:49 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:49 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:49 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:48 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:42 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:42 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:42 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:42 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:39 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:39 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:39 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:39 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:28 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:28 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:28 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:27 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:25 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:25 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:25 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:25 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:18 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:18 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:18 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:18 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:07 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:07 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:06 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 14:06 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:53 | Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:52 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:52 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:52 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:51 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:48 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:48 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:48 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:48 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:46 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:46 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:46 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:46 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:44 | Usunięto załącznik "V_2. Dochody własne.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:43 | Usunięto załącznik "I. Wstęp.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:43 | Usunięto załącznik "V_1. Zakłady budzetowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:42 | Usunięto załącznik "II. Dochody budzetowe miasta.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:42 | Usunięto załącznik "III. Wydatki budżetowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:41 | Usunięto załącznik "IV . Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:40 | Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:39 | Usunięto załącznik "V_3. Gospodarstwo pomocnicze.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:38 | Usunięto załącznik "V_4. Fundusze celowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:33 | Dodano załącznik "V_4. Fundusze celowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:33 | Dodano załącznik "V_3. Gospodarstwo pomocnicze.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:33 | Dodano załącznik "V_2. Dochody własne.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:33 | Dodano załącznik "V_1. Zakłady budzetowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:28 | Dodano załącznik "I. Wstęp.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:28 | Dodano załącznik "II. Dochody budzetowe miasta.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:28 | Dodano załącznik "III. Wydatki budżetowe.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:28 | Dodano załącznik "IV . Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta.pdf" (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:25 | Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:23 | Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 13:21 | Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 12:53 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 12:53 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 12:53 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 12:53 | Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk) |
09.03.2007 09:19 | Dokument usunięto. (Łukasz Misiuk) |