Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok | ||||||||
/ bez remontów i inwestycji / | ||||||||
Zadania własne powiatu | ||||||||
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||||
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe | w złotych | |||||||
Jednostka | Ogółem | |||||||
w tym | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 2540 | § 2590 | wydatki rzeczowe | |
wynagrodzenia osobowe pracowników | dodatkowe wynagrodzenie roczne | składki na ubezpieczenia społeczne | składki na Fundusz Pracy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkol i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | |||
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" , ul. Bartka Zwycięzcy 10 | 123 773 | 76 408 | 6 129 | 14 189 | 1 944 | 25 103 | ||
OGÓŁEM R. 85417 | 123 773 | 76 408 | 6 129 | 14 189 | 1 944 | 0 | 0 | 25 103 |
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||||
Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | w złotych | |||||||
Jednostka | Ogółem | |||||||
w tym | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 2540 | § 2590 | wydatki rzeczowe | |
wynagrodzenia osobowe pracowników | dodatkowe wynagrodzenie roczne | składki na ubezpieczenia społeczne | składki na Fundusz Pracy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkol i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | |||
Zespół Obsługi "Oświata", ul. 1 Maja 62 | 29 592 | 29 592 | ||||||
OGÓŁEM R. 85446 | 29 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 592 |
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||||
Rozdział 85495 - Pozostała działalność | w złotych | |||||||
Jednostka | Ogółem | |||||||
w tym | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 2540 | § 2590 | wydatki rzeczowe | |
wynagrodzenia osobowe pracowników | dodatkowe wynagrodzenie roczne | składki na ubezpieczenia społeczne | składki na Fundusz Pracy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkol i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | |||
Zespół Obsługi "Oświata", ul. 1 Maja 62 | 7 169 | 5 654 | 1 010 | 138 | 367 | |||
OGÓŁEM R. 85495 | 7 169 | 5 654 | 0 | 1 010 | 138 | 0 | 0 | 367 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:17 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|