Prognoza dochodów miasta na prawach powiatu na rok 2003 według źródeł ich powstawania
Prognoza dochodów miasta na prawach powiatu na rok 2003 według źródeł ich powstawania | ||||
w złotych | ||||
Lp. | Dział | Treść | Prognoza na rok 2003 | Struktura w roku 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOCHODY OGÓŁEM | 170 336 315 | 100,0 | ||
w tym: | ||||
- dochody miasta | 114 300 046 | 60,2 | ||
- dochody powiatu | 56 036 269 | 39,8 | ||
DOCHODY MIASTA | 114 300 046 | 100,0 | ||
I. | Dochody z podatków i opłat | 27 951 900 | 24,5 | |
756 | 1. Podatek od nieruchomości | 22 100 000 | 19,5 | |
w tym: | ||||
- od osób prawnych | 18 350 000 | |||
- od osób fizycznych | 3 750 000 | |||
756 | 2. Podatek rolny | 52 000 | 0,0 | |
w tym: | ||||
- od osób prawnych | 16 000 | |||
- od osób fizycznych | 36 000 | |||
756 | 3. Podatek leśny | 29 900 | 0,0 | |
w tym: | ||||
- od osób prawnych | 28 800 | |||
- od osób fizycznych | 1 100 | |||
756 | 4. Podatek od środków transportowych | 920 000 | 0,8 | |
w tym: | ||||
- od osób prawnych | 500 000 | |||
- od osób fizycznych | 420 000 | |||
756 | 5. Wpływy z karty podatkowej | 600 000 | 0,5 | |
756 | 6. Podatek od spadków i darowizn | 300 000 | 0,3 | |
756 | 7. Wpływy z opłaty skarbowej | 1 700 000 | 1,5 | |
756 | 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000 | 1,3 | |
756 | 9. Opłaty lokalne | 718 000 | 0,6 | |
w tym: | ||||
- opłata targowa | 400 000 | |||
- opłata miejscowa | 98 000 | |||
- opłata administracyjna | 10 000 | |||
- opłata eksploatacyjna | 90 000 | |||
- opłata stała | 120 000 | |||
756 | 10. Podatek od posiadania psów | 32 000 | 0,0 | |
II. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 680 000 | 22,5 | |
756 | 1. Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 580 000 | 1,4 | |
756 | 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 24 100 000 | 21,1 | |
III. | Dochody od jednostek organizacyjnych gminy | 416 000 | 0,4 | |
710 | 1. Opłata za miejsca cmentarne | 286 000 | 0,3 | |
O20 | 2. Wpływy ze sprzedaży drewna | 130 000 | 0,1 | |
IV. | Dochody z majątku gminy | 19 389 900 | 17,0 | |
700 | 1. Dochody z mienia komunalnego | 18 127 500 | 15,9 | |
w tym: | ||||
- sprzedaż budynków i lokali | 8 200 000 | 7,2 | ||
w tym: raty z tytułu sprzedaży budynków i lokali z lat ubiegłych | ||||
- dochody z najmu i dzierżawy | 1 500 000 | 1,3 | ||
- opłaty za użytkowanie wieczyste | 7 200 000 | 6,3 | ||
w tym: I opłata za grunt | ||||
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000 | 0,4 | ||
- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki | 651 000 | 0,6 | ||
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 76 500 | 0,1 | ||
700 | 2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich | 1 262 400 | 1,1 | |
V. | 756 | Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000 | 0,8 |
VI. | Różne dochody | 2 405 812 | 2,1 | |
1. Wpływy z odsetek | 1 090 000 | 0,9 | ||
w tym: | ||||
700 | - za zwłokę od należności z majątku gminy | 100 000 | 0,1 | |
756 | - za zwłokę od należności z podatków i opłat | 250 000 | 0,2 | |
750 853 | - od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 740 000 | 0,6 | |
2. Pozostałe dochody | 1 315 812 | 1,2 | ||
w tym: | ||||
853 | - wpływy z usług opiekuńczych | 79 610 | ||
853 | - wpływy z odpłatności za pobyt w Domu "Pogodna Jesień" i inne | 542 640 | ||
853 | - wpływy z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej | 70 700 | ||
853 | - różne dochody MOPS | 8 800 | ||
801 | - dochody jednostek oświatowych | 247 583 | ||
851 | - wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień | 116 900 | ||
754 | - wpływy z mandatów i grzywien | 200 000 | ||
750 | - wpływy za dzienniki budów, druki, reklamy | 25 000 | ||
710 | - wpływy za opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 9 350 | ||
756 | - opłaty za znakowanie zwierząt | 500 | ||
756 | - wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt | 200 | ||
600 | - zwrot dotacji przedmiotowej przez Miejski Zakład Komunikacyjny z tytułu rozliczenia dotacji za 2002 rok | 14 529 | ||
VII. | Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych | 336 524 | 0,3 | |
900 | 1. Z Funduszu ISPA na realizację projektu pn.:"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (82.800 EUR) | 336 524 | ||
VIII. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami | 69 974 | 0,1 | |
851 | 1. Na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień | 31 106 | ||
754 | 2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice | 38 868 | ||
IX. | Subwencje ogólne | 29 123 730 | 25,5 | |
758 | 1. Część podstawowa | 66 474 | 0,1 | |
758 | 2. Część oświatowa | 25 076 794 | 21,9 | |
758 | 3. Część rekompensująca | 3 980 462 | 3,5 | |
X. | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 6 453 206 | 5,5 | |
900 | 1. Na oświetlenie ulic | 500 000 | 0,4 | |
853 | 2. Na zasiłki i pomoc w naturze | 3 806 000 | 3,3 | |
853 | 3. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 356 000 | 0,3 | |
853 | 4. Na usługi opiekuńcze | 42 000 | 0,0 | |
853 | 5. Na utrzymanie MOPS | 998 000 | 0,9 | |
750 | 6. Na administrację publiczną | 326 465 | 0,3 | |
751 | 7. Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców | 13 741 | 0,0 | |
754 | 8. Na obronę cywilną | 2 000 | 0,0 | |
752 | 9. Na obronę narodową | 2 000 | 0,0 | |
853 | 10. Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej | 157 000 | 0,1 | |
900 | 11. Na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic | 250 000 | 0,2 | |
XI. | Dotacje z funduszy celowych | 700 000 | 0,6 | |
900 | Z WFOŚiGW na zadanie pn.:"Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze" | 700 000 | ||
XII. | Dotacje celowe na zadania własne gminy | 816 000 | 0,7 | |
900 | 1. Na realizację zadania "Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego | 816 000 | ||
w tym: | ||||
- środki niewygasające z roku 2002 | 500 000 | |||
- środki zgodnie z kontraktem na rok 2003 | 316 000 | |||
XIII. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | 0,0 | |
710 | Na utrzymanie grobownictwa wojennego | 7 000 | ||
DOCHODY POWIATU | 56 036 269 | 100,0 | ||
I. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 870 000 | 1,5 | |
756 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 870 000 | ||
II. | Subwencje ogólne | 42 719 574 | 76,2 | |
758 | 1. Część oświatowa | 36 113 532 | 64,5 | |
758 | 2. Część drogowa | 5 630 639 | 10,0 | |
758 | 3. Część wyrównawcza | 975 403 | 1,7 | |
III. | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | 4 438 900 | 7,9 | |
853 | 1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 650 000 | 4,7 | |
853 | 2. Na dofinansowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego | 82 000 | 0,1 | |
853 | 3. Rodziny zastępcze | 1 550 000 | 2,8 | |
O20 | 4. Nadzór nad gospodarką leśną | 6 900 | 0,0 | |
600 | 9. Na realizację zadania "Modernizacja ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego | 150 000 | 0,3 | |
IV. | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 5 917 983 | 10,6 | |
1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży | 4 901 683 | 8,7 | ||
w tym: | ||||
O10 | - Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii | 437 167 | ||
710 | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego | 91 334 | ||
754 | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 4 373 182 | ||
2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 516 300 | 1,0 | ||
w tym: | ||||
700 | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | ||
710 | - prace geodezyjne i kartograficzne | 89 000 | ||
710 | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | ||
853 | - utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 134 000 | ||
851 | - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 11 000 | ||
853 | - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 15 620 | ||
750 | - administracja publiczna | 194 680 | ||
750 | - komisje poborowe | 42 000 | ||
754 | 3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej pn.: "Budowa strażnicy p.poż." | 500 000 | 0,9 | |
V. | Różne dochody | 1 989 526 | 3,6 | |
801 854 | 1. Dochody jednostek oświatowych | 557 043 | 1,1 | |
853 | 2. Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych | 27 183 | 0,0 | |
756 | 3. Opłata komunikacyjna | 1 404 300 | 2,5 | |
w tym: | ||||
- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych | 1 015 300 | |||
- opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi oraz egzamin z topografii i inne | 93 750 | |||
- opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów | 295 250 | |||
756 | 4. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego | 1 000 | ||
VI. | Dotacje z funduszy celowych | 10 000 | 0,0 | |
801 | Z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Zintegrowany program edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych regionu karkonoskiego" | 10 000 | ||
VII. | 750 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 286 | 0,2 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:04 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|