Zarządzenie Nr 0151-481/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budzetu miasta na 2007 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
ZARZĄDZENIE NR 0151-481/V/07 | |||||||
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY | |||||||
z dnia 07 grudnia 2007 roku | |||||||
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok | |||||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam: | |||||||
§ 1 | |||||||
Dokonać przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami i paragrafami z tytułu dotacji z budżetu państwa | |||||||
z tego: | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
DOCHODY ogółem : | 2 127 | 2 127 | |||||
z tego : | |||||||
Zadania własne | 2 127 | 2 127 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 2 127 | 2 127 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 127 | 0 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 127 | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 2 127 | ||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 127 | |||||
§ 2 | |||||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami finansowanych dotacją z budżetu państwa | |||||||
z tego: | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
WYDATKI ogółem : | 2 127 | 2 127 | |||||
z tego : | |||||||
Zadania własne | 2 127 | 2 127 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 2 127 | 2 127 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 127 | 0 | ||||
w tym: | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a |
2 127 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 780 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 | |||||
2 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 2 127 | ||||
w tym: | Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75 |
2 127 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 780 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 | |||||
§ 3 | |||||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami | |||||||
z tego: | w złotych | ||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
WYDATKI ogółem : | 396 377 | 396 377 | |||||
z tego : | |||||||
Zadania własne | 396 377 | 396 377 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 141 896 | 141 896 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 981 | 42 773 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 981 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 819 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 900 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 9 542 | |||||
w tym: | awarie, remonty bieżące | 3 662 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 | |||||
80104 | Przedszkola | 65 443 | 21 000 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 21 000 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 59 027 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 6 416 | |||||
w tym: | awarie, remonty bieżące w przedszkolach | 6 416 | |||||
80110 | Gimnazja | 3 453 | 12 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 441 | |||||
w tym: | awarie, remonty bieżące | 3 441 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 102 | 102 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 102 | 102 | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 11 196 | 25 495 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 196 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 800 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 6 195 | |||||
w tym: | remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 |
6 195 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | |||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 664 | 50 664 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 560 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 134 | 5 400 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 330 | 150 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 42 554 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 10 057 | 1 850 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 057 | 1 850 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 254 481 | 254 481 | ||||
85401 | Świetlice szkolne | 4 218 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 297 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 353 | |||||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 4 218 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 218 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 241 996 | 241 996 | ||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 241 996 | 241 996 | ||||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 267 | 8 267 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 500 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 267 | 3 600 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 167 | |||||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia | |||||||
§ 4 | |||||||
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych | |||||||
1. | Przychody | zwiększenia o kwotę | 28 278 | zł | |||
w tym | dotacja z budżetu | 28 278 | zł | ||||
2. | Wydatki | zmniejszenia o kwotę | 9 734 | zł | |||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 9 734 | zł | ||||
zwiększenia o kwotę | 38 012 | zł | |||||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 0 | zł | ||||
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. | |||||||
§ 5 | |||||||
W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. | |||||||
§ 6 | |||||||
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Zastępcy Dyrektora ds. - Główny Księgowy Zespołu Obsługi "Oświata". | |||||||
§ 7 | |||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
25.01.2008 12:44 | Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz) |
---|