Zestawienie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta i powiatu na rok 2003
Zestawienie | |||||||
dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
realizujących zadania miasta i powiatu na rok 2003 | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | Podmiot dotowany | Przeznaczenie | Plan na rok 2003 | w tym: | |
miasto | powiat | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Dotacje ogółem: | 2 896 723 | 2 082 979 | 813 744 | ||||
w tym: | |||||||
801 | 80101 | Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra, ul. Bronka Czecha 1 a | dofinansowanie działalności dydaktycznej szkoły podstawowej | 122 904 | 122 904 | 0 | |
801 | 80110 | Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Jelenia Góra, ul. Bronka Czecha 1 a | dofinansowanie działalności dydaktycznej gimnazjum | 57 517 | 57 517 | 0 | |
801 | 80120 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące AMICUS Jelenia Góra, ul. P.Skargi 19 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 266 325 | 0 | 266 325 | |
801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 65 190 | 0 | 65 190 | |
801 | 80130 | Policealne Studium Farmaceutyczne Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 7 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 122 960 | 0 | 122 960 | |
801 | 80130 | Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjne Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 99 652 | 0 | 99 652 | |
801 | 80130 | Prywatne Policealne Studium Zawodowe Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 44 798 | 0 | 44 798 | |
801 | 80130 | Policealne Studium Zawodowe "DrukTur" Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 12 799 | 0 | 12 799 | |
801 | 80130 | Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 15 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 36 570 | 0 | 36 570 | |
801 | 80130 | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 31 998 | 0 | 31 998 | |
801 | 80130 | Szkoła Służb Ochrony "Kobra" Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 112 452 | 0 | 112 452 | |
razem | 973 165 | 180 421 | 792 744 | ||||
851 | 85153 | Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Jelenia Góra, ul. Wolności 70 | dofinansowanie działalności Telefonu Zaufania Uzależnień i AIDS oraz profilaktyki uzależnień | 18 600 | 18 600 | 0 | |
851 | 85154 | Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Jelenia Góra, ul. Wolności 70 | dofinansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat z rodzin patologicznych | 22 000 | 22 000 | 0 | |
851 | 85154 | Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 3 700 | 3 700 | 0 | |
851 | 85154 | Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo pw. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzciciela Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji wypoczynku letniego i zimowego | 8 150 | 8 150 | 0 | |
851 | 85154 | Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty Jelenia Góra, Pl.św Jana Ap.i Ewangelisty 1 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 14 700 | 14 700 | 0 | |
851 | 85154 | Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej św. Erazma i Pankracego Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1-2 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 5 950 | 5 950 | 0 | |
851 | 85154 | Stowarzyszenie "Jowisz" Jelenia Góra, ul. Jasna 11 | dofinansowanie działalności poradniczo-terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem alkoholowym, uzależnionych i ich rodzin | 8 000 | 8 000 | 0 | |
851 | 85154 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Jelenia Góra, ul. Jasna 11 | dofinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej | 8 000 | 8 000 | 0 | |
851 | 85154 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Jelenia Góra, ul. Jasna 11 | dofinansowanie prowadzenia warsztatów edukacyjno-terapeutycznych dla 4 rodzin dysfunkcyjnych | 2 250 | 2 250 | 0 | |
851 | 85154 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. Bohaterskich Lotników Polskich Komenda Hufca Jelenia Góra, ul. 1 Maja 28 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 14 250 | 14 250 | 0 | |
851 | 85154 | Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra, ul. Wańkowicza 13 | dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem | 8 000 | 8 000 | 0 | |
851 | 85154 | Stowarzyszenie "Pomost" Jelenia Góra, ul. Bankowa 1 | dofinansowanie działalności terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy | 28 500 | 28 500 | 0 | |
851 | 85154 | Klub Lotnika "Śmigiełko" Jelenia Góra, ul. 1 Maja 67/67 of | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 18 850 | 18 850 | 0 | |
851 | 85154 | MKS - MDK "Karkonosze" Jelenia Góra. Ul. M.Skłodowskiej-Curie 12 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 5 400 | 5 400 | 0 | |
851 | 85154 | Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 5 300 | 5 300 | 0 | |
851 | 85154 | Ochotnicze Hufce Pracy Środowiskowy Hufiec Pracy Jelenia Góra, ul. P.Skargi 19 | dofinansowanie realizacji programu profilaktyki alkoholowej i promocji zdrowia | 3 400 | 3 400 | 0 | |
851 | 85154 | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Jelenia Góra, ul. Jasna 11 | dofinansowanie działalności informacyjno-konsultacyjnej dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych | 8 000 | 8 000 | 0 | |
851 | 85154 | Aeroklub Jeleniogórski Jelenia Góra, ul. Łomnicka - Lotnisko | dofinansowanie szkolenia szybowników i skoczków spadochronowych - dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych | 5 000 | 5 000 | 0 | |
851 | 85154 | Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Jelenia Góra, ul. Bankowa 1 | dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób zobowiązanych do leczenia przez MKRPA i sąd | 35 000 | 35 000 | 0 | |
851 | 85154 | Agencja Reklamy i Promocji "Dami" Jelenia Góra, ul. Krótka 24 a | dofinansowanie przygotowania i emisji audycji informacyjnych dotyczących profilaktyki alkoholowej | 8 000 | 8 000 | 0 | |
851 | 85154 | Kościół Zielonoświątkowy Jelenia Góra, ul.Wolności 32 | dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego | 4 000 | 4 000 | 0 | |
851 | 85154 | Klub Abstynenta "Boberek" Jelenia Góra ul. Pijarska 31 | dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz kosztów bieżącego utrzymania klubu | 20 700 | 20 700 | 0 | |
razem | 255 750 | 255 750 | 0 | ||||
853 | 85301 | Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo pw. św. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzciciela Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 8 000 | 0 | 8 000 | |
853 | 85301 | Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Marcina Jelenia Góra, ul. Cieplicka 219 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 8 000 | 0 | 8 000 | |
853 | 85301 | Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty Jelenia Góra Pl. św. Jana Ap.i Ewangelisty 1 | dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej | 5 000 | 0 | 5 000 | |
razem | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||
854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" Jelenia Góra, ul. Cervi 10 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 73 311 | 73 311 | 0 | |
854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Piątka" Jelenia Góra ul. Mickiewicza 19 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 286 897 | 286 897 | 0 | |
854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Jelenia Góra ul. Kolberga 5 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 210 371 | 210 371 | 0 | |
854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 15 | dofinansowanie działalności dydaktycznej | 436 679 | 436 679 | 0 | |
razem | 1 007 258 | 1 007 258 | 0 | ||||
921 | 92105 | Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul. Podwale 1 a | dofinansowanie VII Konkursu Fotograficznego "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie" | 4 000 | 4 000 | 0 | |
921 | 92105 | Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry Jelenia Góra ul. Bartka Zwycięzcy 1 | dofinansowanie opracowania i druku 35 tomu Rocznika Jeleniogórskiego 2003 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
921 | 92105 | Związek Kynologiczny Jelenia Góra ul. Zamenhofa 4 | dofinansowanie Karkonoskiej Wystawy Psów Rasowych | 1 850 | 1 850 | 0 | |
921 | 92105 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Jelenia Góra ul. Bohaterów Getta 2 | dofinansowanie wystawy starych fotografii, pocztówek i pamiątek "Lwów i Kresy" | 2 500 | 2 500 | 0 | |
921 | 92105 | Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego Jelenia Góra ul. Staromiejska 3 | dofinansowanie przeglądu prac ognisk artystycznych | 2 000 | 2 000 | 0 | |
921 | 92105 | Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b | dofinansowanie imprezy "Kolędy i pastorałki w tradycji polskich Świąt Bożego Narodzenia" | 500 | 500 | 0 | |
921 | 92105 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia Jelenia Góra ul. PCK 23 | dofinansowanie Święta Matki 2003 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
921 | 92105 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Jelenia Góra ul. Plac Piastowski 38 | dofinansowanie kosztów strojenia instrumentu - Cieplickie Koncerty Organowe | 10 000 | 10 000 | 0 | |
921 | 92105 | Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła Jelenia Góra ul. Panieńska 40 | dofinansowanie organizacji koncertów muzyki cerkiewnej | 9 000 | 9 000 | 0 | |
razem | 41 850 | 41 850 | 0 | ||||
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia św. Krzyża Jelenia Góra ul. 1 Maja 45 | dofinansowanie kosztów konserwacji fresków sufitowych | 15 000 | 15 000 | 0 | |
921 | 92120 | Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Jelenia Góra ul. Panieńska 40 | dofinansowanie kosztów wymiany okien w kościele przy ul. 1 Maja | 5 000 | 5 000 | 0 | |
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Marcina Jelenia Góra ul. Cieplicka 219 | dofinansowanie kosztów konserwacji drewnianej barokowej ambony | 20 000 | 20 000 | 0 | |
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła Apostołów Jelenia Góra ul. Wrocławska 58 | dokończenie renowacji ołtarza | 20 000 | 20 000 | 0 | |
razem | 60 000 | 60 000 | 0 | ||||
926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy "Progres" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 49 500 | 49 500 | 0 | |
926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy "Vitaral Jelfa" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 40 000 | 40 000 | 0 | |
926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 33 000 | 33 000 | 0 | |
926 | 92605 | Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Wolności 258 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 28 000 | 28 000 | 0 | |
926 | 92605 | Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 67 500 | 67 500 | 0 | |
926 | 92605 | Międzyszkolny Klub Sportowy MDK "Karkonosze" Jelenia Góra ul. M.Skłodowskiej-Curie 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 26 000 | 26 000 | 0 | |
926 | 92605 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Jelenia Góra ul. M.Skłodowskiej-Curie 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 16 500 | 16 500 | 0 | |
926 | 92605 | Karkonoski Klub Sportowy "Polonia" Jelenia Góra ul. Podchorążych 1 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 14 500 | 14 500 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki Jelenia Góra ul. Złotnicza | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 15 500 | 15 500 | 0 | |
926 | 92605 | Klub Sportowy "Czarne" Jelenia Góra ul. Nowa 18 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 11 000 | 11 000 | 0 | |
926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 12 800 | 12 800 | 0 | |
926 | 92605 | Młodzieżowy Klub Szachowy "Liczyrzepa" Jelenia Góra ul. M.Skłowowskiej-Curie 12 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 7 100 | 7 100 | 0 | |
926 | 92605 | Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" Jelenia Góra ul. Wiejska 70 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 21 000 | 21 000 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórskie Centrum "Oyama Karate" Jelenia Góra ul. Okrężna 56 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 10 000 | 10 000 | 0 | |
926 | 92605 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" Jelenia Góra ul. Okrzei 13 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 15 000 | 15 000 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia" Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 7 400 | 7 400 | 0 | |
926 | 92605 | Narciarski Klub Sportowy "Gile" Jelenia Góra ul. Mostowa 2 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 4 000 | 4 000 | 0 | |
926 | 92605 | Klub Sportowy "Maciejowa Jelenia Góra ul. Wrocławska 77 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 6 000 | 6 000 | 0 | |
926 | 92605 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Podchorążych 1 | dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży | 22 000 | 22 000 | 0 | |
926 | 92605 | Dolnośląski Miejski Tenisowy Klub Sportowy "Spartakus" Jelenia Góra ul. Sudecka 42 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 10 000 | 10 000 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 7 000 | 7 000 | 0 | |
926 | 92605 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra ul. Moniuszki 9 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 14 000 | 14 000 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórski Klub Brydża Sportowego "Koneser" Jelenia Góra ul. Tetmajera 6a/6 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 3 500 | 3 500 | 0 | |
926 | 92605 | Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64a | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 17 600 | 17 600 | 0 | |
926 | 92605 | Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie "Ski Roll" Jelenia Góra ul. Okrężna 82 | dofinansowanie organizacji imprez | 4 000 | 4 000 | 0 | |
926 | 92605 | Karkonoskie Stowarzyszenie Biegaczy Górskich Jelenia Góra ul. Moniuszki 8/19 | dofinansowanie organizacji imprez | 6 000 | 6 000 | 0 | |
926 | 92605 | Ognisko TKKF "Orle" Jelenia Góra ul. W.Stwosza 6 | dofinansowanie organizacji imprez | 10 000 | 10 000 | 0 | |
926 | 92605 | Stowarzyszenie "Biathlon Karkonoski" Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 | dofinansowanie organizacji imprez | 2 000 | 2 000 | 0 | |
926 | 92605 | Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour" Jelenia Góra ul. Groszowa 18/6 | dofinansowanie organizacji imprezy | 21 000 | 21 000 | 0 | |
926 | 92605 | Rada Przyjaciół Harcerstwa Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b | dofinansowanie organizacji imprez | 1 000 | 1 000 | 0 | |
926 | 92605 | Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny Jelenia Góra ul. Kiepury 17/31 | dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz organizacji imprez | 10 000 | 10 000 | 0 | |
926 | 92605 | Aeroklub Jeleniogórski Lotnisko Jelenia Góra ul. Łomnicka | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 10 000 | 10 000 | 0 | |
926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Jelenia Góra ul. Okrzei 10 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 2 600 | 2 600 | 0 | |
926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Żeromski" Jelenia Góra ul. Kochanowskiego 18 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 3 500 | 3 500 | 0 | |
926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra ul. Paderewskiego 13 | dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 5 700 | 5 700 | 0 | |
926 | 92605 | Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra ul. Sudecka 79 | dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego | 3 000 | 3 000 | 0 | |
razem | 537 700 | 537 700 | 0 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:41 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|