Zestawienie dotacji dla instytucji kultury na rok 2003
Zestawienie dotacji dla instytucji kultury | |||
na rok 2003 | |||
w złotych | |||
Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na rok 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 |
OGÓŁEM: | 7 888 800 | ||
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 7 848 800 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 6 804 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 859 800 | ||
dotacja na remonty | 185 000 | ||
dotacje celowe na inwestycje | 40 000 | ||
ZADANIA MIASTA | 1 298 800 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 681 800 | |
w tym: | |||
Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra, ul. Trzcińskiego 12 | 382 550 | ||
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 382 550 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 355 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 27 550 | ||
Miejski Dom Kultury "Muflon", Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172 | 299 250 | ||
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 299 250 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 270 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 14 250 | ||
dotacja na remonty | 15 000 | ||
92114 | Pozostałe instytucje kultury Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32 | 282 500 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 282 500 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 254 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 28 500 | ||
92118 | Muzea Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, ul. Wolności 268 | 334 500 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 334 500 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 305 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 9 500 | ||
dotacja na remonty | 20 000 | ||
ZADANIA POWIATU | 6 590 000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 38 | 3 240 000 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 3 200 000 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 2 700 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 500 000 | ||
dotacje celowe na inwestycje | 40 000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, ul.1 Maja 60 | 1 620 000 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 1 620 000 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 1 220 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 250 000 | ||
dotacja na remonty | 150 000 | ||
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra, ul. Długa 1 | 280 000 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 280 000 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 250 000 | ||
dotacja na organizację imprez | 30 000 | ||
92116 | Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27 | 1 450 000 | |
w tym: | |||
dotacja podmiotowa | 1 450 000 | ||
w tym: | |||
dotacja na działalność bieżącą | 1 450 000 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:36 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|