Zarządzenie nr 0151-825/V/08
ZARZĄDZENIE NR 0151-825/V/08 | |||||||
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY | |||||||
z dnia 26 listopada 2008 roku | |||||||
w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok | |||||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam: | |||||||
§ 1 | |||||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami | |||||||
z tego: | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
WYDATKI ogółem : | 508 962 | 508 962 | |||||
z tego : | |||||||
Zadania własne | 508 962 | 508 962 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 446 912 | 446 912 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 231 | 100 366 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 975 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 805 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 231 | 48 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 731 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 9 735 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 755 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 375 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 490 | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 53 932 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 292 | |||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
340 | |||||
2 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 753 | 3 684 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 883 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 870 | 3 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 600 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 | |||||
80104 | Przedszkola | 124 901 | 43 595 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 43 595 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 901 | |||||
80105 | Przedszkola specjalne | 0 | 9 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | |||||
80110 | Gimnazja | 8 157 | 23 323 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 046 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | 5 111 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 | 4 500 | ||||
4260 | Zakup energii | 5 000 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 892 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 324 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 875 | |||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 221 | |||||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 9 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 8 081 | 1 779 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 081 | 1 779 | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 83 195 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 527 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 173 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 877 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 705 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 10 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 624 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 289 | |||||
80123 | Licea profilowane | 9 000 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | |||||
3 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 48 942 | 62 129 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 276 | 4 401 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000 | 30 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 176 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 666 | 8 946 | ||||
w tym: | awarie, remonty bieżące | 2 187 | |||||
remont sali dydaktycznej | 2 479 | ||||||
remont pomieszczenia sanitariatu dziewcząt przy bloku sportowym oraz sanitariatu dla chłopców na I piętrze | 4 666 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 726 | |||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
280 | |||||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 7 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000 | |||||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
87 000 | 570 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 516 | 46 039 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 785 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 456 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 46 039 | 3 500 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 766 | |||||
4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 532 | |||||
4 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80195 | Pozostała działalność | 103 331 | 3 300 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 200 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 46 631 | 3 300 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 050 | 45 050 | ||||
85401 | Świetlice szkolne | 18 414 | 4 840 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 109 | 3 130 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | 280 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 | 60 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 370 | |||||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
10 000 | 11 938 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 960 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 915 | |||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 063 | |||||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 9 864 | 21 500 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 21 500 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 864 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 610 | 610 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 420 | |||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 610 | 190 | ||||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 162 | 6 162 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 200 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 162 | 700 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 | |||||
4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 044 | |||||
5 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 17 000 | 17 000 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 17 000 | 17 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 8 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | |||||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia | |||||||
§ 2 | |||||||
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych | |||||||
1. | Przychody | zmniejszenia o kwotę | 7 500 | zł | |||
w tym | dotacja z budżetu | 0 | zł | ||||
zwiększenia o kwotę | 70 500 | zł | |||||
w tym | dotacja z budżetu | 70 500 | zł | ||||
2. | Wydatki | zmniejszenia o kwotę | 10 500 | zł | |||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 10 500 | zł | ||||
zwiększenia o kwotę | 73 500 | zł | |||||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 26 275 | zł | ||||
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. | |||||||
§ 3 | |||||||
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w związku z wygaśnięciem działalności oddziału przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2008 r. | |||||||
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia. | |||||||
§ 4 | |||||||
W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. | |||||||
§ 5 | |||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. |
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
21.12.2008 23:42 | Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz) |
---|