Zarządzenie Nr 484/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2003r. w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu
Zarządzenie Nr 484/2003 | |||||
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | |||||
z dnia 31 grudnia 2003 r. | |||||
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok. | |||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam: | |||||
§ 1. | |||||
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę: 5 499 zł | |||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DOCHODY ogółem : | 297 | 5 796 | |||
z tego : | |||||
DOCHODY MIASTA: | 297 | 1 296 | |||
zadania zlecone miasta | 297 | 1 296 | |||
853 | Opieka społeczna | 1 296 | |||
85378 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 296 | |||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 296 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 297 | |||
631 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 297 | |||
DOCHODY POWIATU: | 4 500 | ||||
zadania rządowe powiatu | 4 500 | ||||
853 | Opieka społeczna | 4 500 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 500 | |||
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500 | |||
§ 2. | |||||
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 5 499 zł | |||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 297 | 5 796 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA: | 297 | 1 296 | |||
zadania zlecone miasta | 297 | 1 296 | |||
853 | Opieka społeczna | 1 296 | |||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85378 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 296 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 296 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 | |||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 297 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 | |||
z tego: | |||||
budowa oświetlenia ul. Wrocławska | 297 | ||||
WYDATKI POWIATU: | 4 500 | ||||
zadania rządowe powiatu | 4 500 | ||||
853 | Opieka społeczna | 4 500 | |||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | |||
§ 3. | |||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, z tego : | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 65 300 | 65 300 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 65 300 | 65 300 | |||
zadania własne miasta | 65 300 | 65 300 | |||
758 | Różne rozliczenia | 65 300 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 300 | |||
4810 | Rezerwy | 65 300 | |||
Rezerwa ogólna | 65 300 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 300 | |||
Wydział Inicjatyw Gospodarczych | |||||
90095 | Pozostała działalność | 65 300 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 300 | |||
z tego: infrastruktura targowisk -utwardzenie placu i budowa stanowisk handlowych na terenie targowiska "Zabobrze" | 65 300 | ||||
§ 4. | |||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, z tego : | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 703 874 | 703 874 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 631 322 | 610 319 | |||
zadania własne miasta | 579 554 | 558 551 | |||
600 | Transport i łączność | 39 | 39 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 39 | 39 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 39 | |||
z tego: remonty dróg gminnych, w tym: ul.Klonowica, PCK, Hoffmana (chodnik), Dembowskiego, Komedy - Trzcińskiego, Kowalskiej, Noskowskiego oraz dokumentacja i nadzory | 39 | ||||
z tego: zadanie finansowane z emisji obligacji | 39 | ||||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 | |||
z tego: odbudowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego | 39 | ||||
z tego: zadanie finansowane z emisji obligacji | 39 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 138 466 | 138 466 | ||
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej | |||||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 601 | |||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 7 601 | |||
z tego dotacja dla ZGM Nr 4 na zadanie pn. "podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb" | 7 601 | ||||
70095 | Pozostała działalność | 8 466 | 865 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 865 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 466 | |||
z tego: dokumentacje, ekspertyzy, nadzory | 8 466 | ||||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000 | 130 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | |||
z tego: nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów | 130 000 | ||||
710 | Działalność usługowa | 44 402 | 41 402 | ||
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 650 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 650 | |||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 880 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 880 | |||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
71035 | Cmentarze | 18 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | |||
z tego: cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej | 16 000 | ||||
Wydział Rozwoju Gospodarczego | |||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 23 402 | 12 872 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 602 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 12 872 | ||
w tym: aktualizacja strategii rozwoju miasta | 6 800 | ||||
Pełnomocnik Prezydenta do spraw strategii miasta | |||||
71095 | Pozostała działalność - promocja miasta | 2 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | |||
750 | Administracja publiczna | 103 780 | 103 780 | ||
Biuro Rady Miejskiej | |||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 180 | 23 180 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 180 | |||
z tego: diety dla radnych | 23 180 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 180 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | |||
Wydział Obsługi Technicznej | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 500 | 55 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | |||
4260 | Zakup energii | 9 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 46 500 | |||
w tym: remont pomieszczeń biurowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej | 22 000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | |||
z tego: | |||||
1) rozbudowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego | 9 000 | ||||
2) wykonanie połączenia sieci informatycznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego | 2 500 | ||||
3) dokumentacja na budowę zintegrowanego systemu informatycznego | 3 500 | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | |||
z tego: zakup programów operacyjnych i biurowych | 17 000 | ||||
Wydział Finansowy | |||||
75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 25 100 | 25 100 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 100 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 470 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 291 | 18 291 | ||
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 856 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500 | |||
4260 | Zakup energii | 1 036 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 184 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 136 | |||
75414 | Obrona cywilna | 5 435 | 18 291 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 435 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 800 | |||
z tego: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - stanowisko dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Jelenia Góra | 16 800 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 903 | 500 | ||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80110 | Gimnazja | 500 | 500 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266 | |||
w tym: Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 | |||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 403 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 | |||
853 | Opieka społeczna | 30 300 | 27 700 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85302 | Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" | 3 000 | 22 200 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 614 | |||
4260 | Zakup energii | 1 696 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 22 200 | |||
z tego: remont pralni - roboty ogólnobudowlane | 22 200 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 251 | |||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | |||
85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 100 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100 | |||
85395 | Pozostała działalność | 21 200 | 2 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 232 | 62 232 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 258 | 98 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 258 | |||
z tego: | |||||
1) uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie Osiedla Robotniczego - dokumentacja | 3 160 | ||||
2) zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, wydatki niekwalifikowane - dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania | 98 | ||||
z tego: zadanie finansowane z emisji obligacji | 98 | ||||
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 | |||
z tego: zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, wydatki kwalifikowane: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, ZUW "Sosnówka" wraz z rurociągami przesyłowymi, osiedle Łomnickie i ul. Jagiełły - budowa kanalizacji rozdzielczej, ul. Kubusia Puchatka - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego "Zabobrze" w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza | 98 | ||||
z tego: zadanie finansowane z emisji obligacji | 98 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 621 | |||
6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 621 | |||
podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze | 621 | ||||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 25 | |||
6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 | |||
podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze | 25 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 24 000 | 47 028 | ||
4260 | Zakup energii | 30 438 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 16 590 | |||
z tego: roboty elektryczne | 16 590 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | |||
w tym: | |||||
z tego: modernizacja oświetlenia ulicznego | 24 000 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 34 328 | 14 460 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300 | 11 300 | ||
z tego: | |||||
1) bieżące utrzymanie szaletów | 11 300 | ||||
2) dekoracja okolicznościowa miasta | 11 300 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 028 | 3 160 | ||
w tym: | |||||
z tego: | |||||
1) montaż liczników gazu, wody i energii elektrycznej w obiektach przejętych do używania od Agencji Mienia Wojskowego | 23 028 | ||||
2) uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 3 160 | ||||
w tym: gazyfikacja Jagniątkowa | |||||
Wydział Finansowy | |||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 646 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 | |||
z tego: odsetki od kredytu | 646 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 866 | 1 866 | ||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon" | 1 866 | 1 866 | ||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 866 | 1 866 | ||
z tego dotacja na: | |||||
1) remonty - odprowadzenie wód opadowych do nowej kanalizacji burzowej | 1 866 | ||||
2) działalność bieżącą | 1 866 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 164 275 | 164 275 | ||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92601 | Obiekty sportowe | 146 061 | |||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 146 061 | |||
z tego dotacja na odsetki od kredytu na zadanie pn."Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze" | 146 061 | ||||
92604 | Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 273 | 7 964 | ||
2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 273 | |||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 7 964 | |||
z tego dotacja na: | |||||
z tego: dotacja na zadanie "Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w obiekcie OSiR przy ul. Sudeckiej 59" | 7 964 | ||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 250 | 10 250 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 | 10 000 | ||
z tego dla: | |||||
1) Karkonoskiego Klubu Sportowego "Polonia", ul. Podchorążych 1 na zakup maty do judo | 3 000 | ||||
2) Miejskiego Klubu Sportowego "Progres", ul. Złotnicza 12 na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 3 000 | ||||
3) Miejskiego Klubu Sportowego "Sudety", ul. Sudecka 42 na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 1 000 | ||||
4) Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 2 500 | ||||
5) Młodzieżowego Klubu Sportowego "Paulinum" na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez | 500 | ||||
6) Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour", ul. Groszowa 18/6 na dofinansowanie organizacji imprezy | 2 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250 | |||
Wydział Finansowy | |||||
92601 | Obiekty sportowe | 152 752 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 752 | |||
z tego: odsetki od kredytu | 152 752 | ||||
zadania zlecone miasta | 51 768 | 51 768 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 178 | 3 178 | ||
Wydział Spraw Obywatelskich | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 178 | 3 178 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 178 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 178 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 590 | 48 590 | ||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 48 590 | 48 590 | ||
4260 | Zakup energii | 48 590 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 48 590 | |||
WYDATKI POWIATU | 72 552 | 93 555 | |||
zadania własne powiatu | 27 988 | 45 991 | |||
600 | Transport i łączność | ||||
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | ||||
z tego: remonty dróg powiatowych, w tym: ul. Wolności (na odcinku od ul.Żeromskiego do ul. Granicznej), ul. Morcinka, Słowackiego, Staszica, Pułaskiego oraz dokumentacja i nadzory | |||||
z tego: zadanie finansowane z emisji obligacji | |||||
750 | Administracja publiczna | 16 319 | 16 319 | ||
Wydział Obsługi Technicznej | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 489 | 15 489 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | |||
4260 | Zakup energii | 3 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 989 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 989 | |||
Miejski Rzecznik Konsumentów | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 830 | 830 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 830 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 830 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 117 | 520 | ||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 117 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 | |||
w tym: Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75 | |||||
80111 | Gimnazja specjalne | 117 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | |||
w tym: Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75 | |||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 403 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 | |||
w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18 | |||||
853 | Opieka społeczna | 3 500 | 6 100 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 6 100 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 100 | |||
w tym: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7 | |||||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji) | 3 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 052 | 23 052 | ||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida | 8 052 | 23 052 | ||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 23 052 | |||
z tego: | |||||
z tego: dotacja na działalność bieżącą | 23 052 | ||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 052 | |||
w tym: | |||||
z tego: "Dokumentacja budowlana na modernizację Teatru Zdrojowego i zaplecza Teatru przy al. Wojska Polskiego" | 8 052 | ||||
zadania rządowe powiatu | 36 203 | 39 203 | |||
710 | Działalność usługowa | 137 | 3 137 | ||
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego | |||||
71015 | Nadzór budowlany | 137 | 3 137 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 066 | 36 066 | ||
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | |||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 36 066 | 36 066 | ||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 920 | |||
4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 36 066 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 146 | |||
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej | 8 361 | 8 361 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 361 | 8 361 | ||
Straż Miejska | |||||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 361 | 8 361 | ||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 8 361 | |||
z tego: na poprawę stanu bezpieczeństwa miasta i porządku publicznego na terenie Jeleniej Góry | 8 361 | ||||
2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 8 361 | |||
z tego: na poprawę stanu bezpieczeństwa miasta i porządku publicznego na terenie Jeleniej Góry | 8 361 | ||||
§ 5. | |||||
1. W ZGM Nr 4 zmniejszyć: | |||||
1) | o kwotę 625.000 zł planowane remonty bieżące w komunalnych budynkach mieszkalnych, tj. z kwoty 2.684.500 zł do kwoty 2.059.500 zł, | ||||
2) | o kwotę 88.700 zł planowane wydatki na zadaniu remontowym pn. "Ocieplenie ściany frontowej budynku przy ul. Różyckiego 14", tj. z kwoty 198.500 zł do kwoty 109.800 zł . | ||||
Zadania finansowane są ze środków własnych ZGM Nr 4. | |||||
2. Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładach budżetowych, w tym dla: | |||||
1) | ZGM Nr 1 o kwotę 4.321 zł na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, tj. z kwoty 1.875.168 zł do kwoty 1.879.489 zł, | ||||
2) | Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 37.530 zł, na organizację robót publicznych, wypłatę ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe oraz odszkodowania dla zwalnianych pracowników, tj. z kwoty 570.840 zł do kwoty 608.370 zł | ||||
Zwiększenie limitu wynagrodzeń nie może naruszyć przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1799). | |||||
3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego polegających na zwiększeniu ilości zakupu wiat przystankowych z pięciu do sześciu sztuk. | |||||
1) | zakres zadania według uchwały budżetowej: | ||||
"Zakup 5 nowych wiat przystankowych prod. BUDOTECHNIKA - Gliwice" | |||||
2) | zmienić na: | ||||
"Zakup 6 nowych wiat przystankowych prod. BUDOTECHNIKA - Gliwice" | |||||
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu miasta. | |||||
§ 6. | |||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
15.01.2004 16:07 | Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa) |
---|