Wykaz umorzeń za rok 2006
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY | |||
Jelenia Góra, dnia 30 maja 2007r. | |||
F.3101-3 /2007 | |||
Na podstawie art. 14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2006 udzielono w zakresie podatków lub opłat ulg w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł. | |||
Lp. | Nazwisko i imię /nazwa podatnika | Kwota umorzenia (w zł) | Przyczyna umorzenia |
1. | Biardzka Helena | 679,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
2. | Błaszczyk Grzegorz | 1 336,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
3. | Bursa Szkolna Nr 1 | 45 555,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
4. | Bursa Szkolna Nr 4 | 21 355,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
5. | Ciamarzewski Stanisław | 1 669,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
6. | Ciepiela Agnieszka | 3 464,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
7. | Czekaj Dorota Agata Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol” | 24 598,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
8. | Daraż Genowefa | 598,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
Daraż Andrzej | |||
Daraż Robert | |||
9. | Filharmonia Dolnośląska | 20 656,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
10. | „FAM POLSKA” Spółka z o.o. | 54 040,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
11. | Ganczarek Czesław | 1 297,45 | Wyjątkowo trudna sytuacja finansowa i rodzinna |
12. | Gancarz Jolanta | 1 641,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
13. | Gawełczyk Michał | 1 847,80 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
Bar „Na Górze” | |||
14. | Gimnazjum nr 1 | 47 021,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Tadeusza Kościuszki | |||
15. | Gimnazjum Nr 2 | 40 926,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
16. | Gimnazjum Nr 3 | 46 929,24 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
17. | Gimnazjum Nr 4 | 75 916,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
18. | Glinkowski Zdzisław Teresa | 534,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
19. | Gurdziel Bożena Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” | 81 295,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
20. | Hampel Marcin | 784,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
21. | Iwanowska Krystyna | 92 796,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
Akademik „Dąbrówka” | |||
22. | Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa „Anilux” S.A. | 91 477,80 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
23. | Jóźwiak Ewa | 555,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
24. | Karkonoskie Towarzystwo Naukowe | 458,50 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
25. | Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 2 779,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
26. | Kępiński Andrzej, Michał | 1 867,20 | Nie można ustalić dłużnika |
27. | Klub Sportowy”Sudety” | 5 033,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
28. | Kolasa Marek | 719,90 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
29. | Kołodziejczuk-Frankowska Grażyna Niepubliczne Przedszkole „Kacperek” | 36 734,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
30. | Kuchcicki Andrzej | 8 221,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
31. | Klub Lotnika „Śmigiełko” | 3 387,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
32. | Łabuda Bogusław | 3 941,10 | Ważny interes publiczny |
33. | Masełko Edward | 1 141,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
34. | Mazurek Barbara | 1 276,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
35. | Mazurek Barbara | 1 197,77 | Wyjątkowo trudna sytuacja finansowa i rodzinna |
36. | Michalak Krystyna Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | 55 039,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
37. | Miejski Dom Kultury „Muflon’ | 27 993,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
38. | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 26 520,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
39. | Miejskie Przedszkole Nr 4 | 46 106,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
40. | Miejskie Przedszkole Nr 19 | 92 116,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
41. | Miejskie Przedszkole Nr 10 | 65 786,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
42. | Miejskie Przedszkole Nr 11 | 16 779,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Krasnala Hałabały | |||
43. | Miejskie Przedszkole Nr 13 | 26 522,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
44. | Miejskie Przedszkole Nr 14 | 32 106,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
45. | Miejskie Przedszkole Nr 27 | 40 366,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
46. | Młodzieżowy Dom Kultury | 16 411,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
47. | Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 1 159,40 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
48. | Owsianik Agnieszka | 1 966,50 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
49. | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści | 9 127,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
50. | Petryków Adam | 1 615,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
51. | PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami | 3 223,10 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
52. | Popławski Adam Schronisko Młodzieżowe „Bartek” | 22 296,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
53. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 8 731,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
54. | Powiatowy Urząd Pracy | 3 173,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
55. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe | 75 036,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
„Prober” Spółka z o.o. | |||
56. | Regner-Wlaźlik Aneta PHUP„REMIR“ | 1 283,90 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
57. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul.Wiejska 54a | 13 180,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
58. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki | 670 185,20 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
59. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe | 26 168,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
60. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc | 2 144,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
61. | Skulska Teresa | 27 095,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” | |||
62. | Smyka Zdzisław | 17 804,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
Bursa Szkolna „Oaza’ | |||
63. | Sordel Wiesława Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” | 18 220,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
64. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 76 690,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 1 |
65. | Spółdzielnia Pracy Budownictwa „Elektrobud” | 17 731,30 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
66. | Syndyk Masy Upadłości „Danpol" Spółka z o.o. | 1 398,00 | Umorzenie z urzędu 2 |
67. | Szyszlak Robert | 796,60 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
68. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 95 725,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
69. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 177 586,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Mikołaja Kopernika | |||
70. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 27 004,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
71. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 120 835,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Włodzimierza Puchalskiego | |||
72. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 18 414,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
Im. Adama Mickiewicza | |||
73. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 98 973,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Władysława Broniewskiego | |||
74. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 145 959,70 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
75. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 335 007,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
Im. Fryderyka Chopina | |||
76. | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 92 141,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
77. | Szkoła Podstawowa Nr 15 | 103 621,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Bronisława Czecha | |||
78. | Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta | 9 567,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn | |||
79. | Walczak Irena Biuro Handlowe „Gala” | 6 170,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
80. | Wilk Marek | 1 808,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
81. | Wiśniewska Jadwiga | 521,00 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
82. | Wziętek Józef | 633,70 | Uzasadniony ważny interes podatnika 1 |
83. | Zespół Opieki Zdrowotnej ”Caritas’ Diecezji Legnickiej | 44 551,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
84. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 | 1 848,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
85. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych | 73 746,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
86. | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych | 145 000,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
87. | Zespół Szkół Społecznych | 13 467,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
im. Jana Pawła II | |||
88. | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 | 47 447,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
89. | Zespół Szkół Elektronicznych im.Obrońców Poczty Polskiej | 41 404,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
90. | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego | 178 555,00 | Uzasadniony ważny interes publiczny 2 |
1 art.67a § 1 pkt 3 ustawy - z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa | |||
(Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) | |||
2 art.67 d § 1 pkt 3 ustawy - z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa | |||
(Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) |
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
04.06.2007 15:11 | Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa) |
---|