Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003
Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych | ||||||
na rok 2003 | ||||||
w złotych | ||||||
Dz. | Treść | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw-czego | Przychody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw-czego |
wydatki inwestycyjne | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM | 300 | 1 079 432 | 1 079 551 | 181 | ||
w tym: | ||||||
zadania miasta | 0 | 743 432 | 743 432 | 0 | ||
zadania powiatu | 300 | 336 000 | 336 119 | 181 | ||
Środki specjalne miasta razem | 0 | 743 432 | 743 432 | 0 | ||
750 | Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność Urząd Miejski ul. Sudecka 29 | 0 | 465 000 | 465 000 | 0 | |
801 | Oświata i wychowanie rozdz.80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9 | 0 | 278 432 | 278 432 | 0 | |
Środki specjalne powiatu razem | 300 | 336 000 | 336 119 | 181 | ||
O10 | Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01021 - Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii Al.Wojska Polskiego 18 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
801 | Oświata i wychowanie | 300 | 197 800 | 197 919 | 181 | |
w tym: | ||||||
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul.Kochanowskiego 7 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe | 300 | 93 810 | 94 110 | 0 | ||
w tym: | ||||||
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, Al.Jana Pawła II 25 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul.Cieplicka 34 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9 | 300 | 3 080 | 3 380 | 0 | ||
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41 | 0 | 56 730 | 56 730 | 0 | ||
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | ||
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. 1 Maja 43 | 0 | 53 990 | 53 809 | 181 | ||
853 | Opieka społeczna rozdz. 85320 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej ul. Leśna 3/5 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 103 200 | 103 200 | 0 | |
w tym: | ||||||
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3 | 0 | 52 800 | 52 800 | 0 | ||
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Piłsudskiego 27 | 0 | 50 400 | 50 400 | 0 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:30 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|