Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2003, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i powiatu
Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | ||||||
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2003, | ||||||
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i na dochody budżetu powiatu | ||||||
w złotych | ||||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Prognoza dochodów | w tym: | |
dochody budżetu państwa | dochody budżetu powiatu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ogółem | 1 978 977 | 1 888 691 | 90 286 | |||
w tym: | ||||||
O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
O1021 | Inspekcja Weterynaryjna | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 805 727 | 1 715 441 | 90 286 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 805 727 | 1 715 441 | 90 286 | ||
235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 715 441 | 1 715 441 | 0 | ||
236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 286 | 0 | 90 286 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 165 150 | 165 150 | 0 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 150 | 165 150 | 0 | ||
235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 165 150 | 165 150 | 0 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 3 100 | 3 100 | 0 | ||
85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 100 | 3 100 | 0 | ||
235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 100 | 3 100 | 0 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:23 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|