w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
|
Zarządzenie nr 186/2003 |
|
| ||
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | |||||
z dnia 25 kwietnia 2003 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych | |||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam dokonać przeniesień: | |||||
§ 1 | |||||
planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami | |||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 18 135 | 18 135 | |||
z tego : | |||||
Zadania własne miasta | 7 842 | 7 842 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 2 842 | 2 842 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 300 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 542 | 2 542 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 110 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 542 | |||
80195 | Pozostała działalność | 300 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | |||
803 | Szkolnictwo wyższe | 5 000 | 5 000 | ||
80395 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | ||
2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 5 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia | |||||
2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Zadania własne powiatu | 10 293 | 10 293 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 10 293 | 10 293 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 10 239 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 239 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 10 293 | 0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 293 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 54 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 | |||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia | |||||
§ 2 | |||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 kwietnia 2003 roku | ||||||||||
Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu na 2003 rok | ||||||||||
szczegółowo z podziałem na jednostki | ||||||||||
ZADANIA MIASTA | ||||||||||
Zmniejszenia | w złotych | |||||||||
Jednostka | Rozdział | Ogółem | § 4300 | |||||||
Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1-go Maja 62 | 80146 | 2 542 | 2 542 | |||||||
80195 | 300 | 300 | ||||||||
80395 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Razem | 7 842 | 7 842 | ||||||||
80146 | 2 542 | 2 542 | ||||||||
80195 | 300 | 300 | ||||||||
Razem Dz. 801 | 2 842 | 2 842 | ||||||||
80395 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Razem Dz. 803 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Ogółem Dz. 801, 803 | 7 842 | 7 842 | ||||||||
Zwiększenia | w złotych | |||||||||
Jednostka | Rozdział | Ogółem | § 2520 | 4010 | 4110 | 4120 | § 4300 | |||
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armii Krajowej 8 | 80101 | 300 | 300 | |||||||
Razem | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13 | 80146 | 2 542 | 2 110 | 380 | 52 | |||||
Razem | 2 542 | 0 | 2 110 | 380 | 52 | 0 | ||||
Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1-go Maja 62 | 80395 | 5 000 | 5 000 | |||||||
Razem | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OGÓŁEM jednostki | 7 842 | 5 000 | 2 110 | 380 | 52 | 300 | ||||
80101 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
80146 | 2 542 | 0 | 2 110 | 380 | 52 | 0 | ||||
Razem Dz. 801 | 2 842 | 0 | 2 110 | 380 | 52 | 300 | ||||
80395 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem Dz. 803 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ogółem Dz. 801, 803 | 7 842 | 5 000 | 2 110 | 380 | 52 | 300 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 kwietnia 2003 roku | |||||||||||
Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu na 2003 rok | |||||||||||
szczegółowo z podziałem na jednostki | |||||||||||
ZADANIA POWIATU | |||||||||||
Zmniejszenia | w złotych | ||||||||||
Jednostka | Rozdział | Ogółem | § 4040 | ||||||||
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 27 | 80140 | 10 293 | 10 293 | ||||||||
OGÓŁEM jednostki | 10 293 | 10 293 | |||||||||
80140 | 10 293 | 10 293 | |||||||||
Razem Dz. 801 | 10 293 | 10 293 | |||||||||
Zwiększenia | w złotych | ||||||||||
Jednostka | Rozdział | Ogółem | § 4040 | ||||||||
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 27 | 80130 | 10 239 | 10 239 | ||||||||
80146 | 54 | 54 | |||||||||
Razem | 10 293 | 10 293 | |||||||||
OGÓŁEM jednostki | 10 293 | 10 293 | |||||||||
80130 | 10 239 | 10 239 | |||||||||
80146 | 54 | 54 | |||||||||
Razem Dz. 801 | 10 293 | 10 293 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
28.07.2003 09:19 | Utworzenie dokumentu. (Paweł Lewandowski) |
---|