w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2006 rok.
Uchwała Nr 12/V/2006 | ||||
Rady Miejskiej Jeleniej Góry | ||||
z dnia 29 grudnia 2006
r. |
||||
w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2006 rok. | ||||
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 168 ust. 1 oraz art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: | ||||
§ 1. | ||||
Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę | 20 202 942 | zł | ||
z tego: | ||||
1) | Dochody własne, z tego: | 537 023 | zł | |
a) | dotacje z funduszy celowych | 537 023 | zł | |
2) | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej | 19 665 919 | zł | |
Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. | ||||
§ 2. | ||||
Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę | 37 084 645 | zł | ||
z tego: | ||||
1) | Zmniejszyć wydatki o kwotę | 37 140 009 | zł | |
z tego w działach: | ||||
a) | 600 - Transport i łączność | 9 909 726 | zł | |
b) | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 230 283 | zł | |
2) | Zwiększyć wydatki o kwotę | 55 364 | zł | |
z tego w dziale: | ||||
a) | 600 - Transport i łączność | 55 364 | zł | |
Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. | ||||
§ 3. | ||||
1. | Nadwyżkę w kwocie 16.881.703 zł, wynikającą ze zmniejszenia dochodów, o których mowa w § 1 i zmniejszenia wydatków, o których mowa w § 2, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 62.332.814 zł do kwoty 45.451.111 zł. | |||
2. | Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 16.881.703 zł, tj. z kwoty 67.195.274 zł do kwoty 50.313.571 zł, | |||
z tego: | ||||
1) | zmniejszyć przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.039.034 zł, | |||
2) | zmniejszyć przychody z tytułu pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 6.217.749 zł, | |||
3) | zmniejszyć przychody z tytułu kredytu komercyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 1.997.192 zł, | |||
4) | zmniejszyć przychody z tytułu pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 5.627.728 zł. | |||
Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. | ||||
§ 4. | ||||
Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2006 r. o kwotę 16.881.703 zł, tj. z kwoty 100.061.004 zł do kwoty 83.179.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | ||||
§ 5. | ||||
W uchwale budżetowej Nr 502/XLI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok: | ||||
1) | załącznik nr 16 "Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały, | |||
2) | załącznik nr 17 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2006" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały. | |||
§ 6. | ||||
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. | ||||
§ 7. | ||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
05.01.2007 12:01 | Edycja dokumentu (Wojciech Hada) |
---|---|
05.01.2007 11:59 | Edycja dokumentu (Wojciech Hada) |
05.01.2007 11:57 | Zmieniono tytuł załącznika z "12 zał 7.xls" na "Załącznik 4" (Wojciech Hada) |
05.01.2007 11:55 | Utworzenie dokumentu. (Wojciech Hada) |