w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Zarządzenie Nr 187/2003 | |||||
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | |||||
z dnia 25 kwietnia 2003 roku | |||||
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok | |||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.128 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam: | |||||
§ 1. | |||||
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę | 902 588 zł | ||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
DOCHODY ogółem : | 902 588 | ||||
z tego : | |||||
DOCHODY MIASTA | 108 000 | ||||
zadania zlecone miasta | 108 000 | ||||
853 | Opieka społeczna | 108 000 | |||
85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 47 000 | |||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 000 | |||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000 | |||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 000 | |||
DOCHODY POWIATU | 794 588 | ||||
zadania własne powiatu | 752 588 | ||||
853 | Opieka społeczna | 22 000 | |||
85304 | Rodziny zastępcze | 22 000 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 588 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 588 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 54 588 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 676 000 | |||
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 422 000 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 422 000 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 87 000 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 87 000 | |||
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 32 000 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 32 000 | |||
92116 | Biblioteki | 135 000 | |||
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 135 000 | |||
zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000 | |||
92116 | Biblioteki | 35 000 | |||
232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | |||
zadania rządowe powiatu | 7 000 | ||||
853 | Opieka społeczna | 7 000 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 7 000 | |||
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000 | |||
§ 2. | |||||
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę | 902 588 zł | ||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
WYDATKI ogółem : | 902 588 | ||||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 108 000 | ||||
zadania zlecone miasta | 108 000 | ||||
853 | Opieka społeczna | 108 000 | |||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 47 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000 | |||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 61 000 | |||
WYDATKI POWIATU | 794 588 | ||||
zadania własne powiatu | 752 588 | ||||
853 | Opieka społeczna | 22 000 | |||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85304 | Rodziny zastępcze | 22 000 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 22 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 588 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 588 | |||
3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 54 588 | |||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 1 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 676 000 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida | 422 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 422 000 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury | 87 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 87 000 | |||
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych | 32 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 32 000 | |||
92116 | Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna | 135 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 135 000 | |||
zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92116 | Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna | 35 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 35 000 | |||
zadania rządowe powiatu | 7 000 | ||||
853 | Opieka społeczna | 7 000 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 7 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | |||
§ 3. | |||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, | |||||
z tego: | w złotych | ||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 1 681 427 | 1 681 427 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 1 681 427 | 1 077 188 | |||
zadania własne miasta | 1 681 427 | 1 077 188 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 113 000 | |||
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej | |||||
70095 | Pozostała działalność - na organizację robót publicznych | 113 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 113 000 | |||
z tego: | |||||
ZGM Nr 1 | 20 000 | ||||
ZGM Nr 4 | 68 000 | ||||
ZGM Nr 5 | 25 000 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 1 681 427 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 681 427 | |||
4810 | Rezerwy | 1 681 427 | |||
Rezerwy celowe | 1 681 427 | ||||
z tego: | |||||
- na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli | 1 181 427 | ||||
- na organizację robót publicznych | 500 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 654 001 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 269 126 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 599 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 594 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 115 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 818 | |||
80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 8 995 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 097 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 274 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 | |||
80110 | Gimnazja | 172 144 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 884 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 140 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 288 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 832 | |||
80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - na organizację robót publicznych | 200 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 381 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 455 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 736 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 263 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 187 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 22 927 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 065 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 254 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 434 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 174 | |||
85404 | Przedszkola | 99 483 | |||
2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | 99 483 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 777 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 777 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000 | |||
Wydział Ochrony Środowiska | |||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na organizację robót publicznych | 150 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92114 | Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna - na organizację robót publicznych | 7 000 | |||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 7 000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 30 000 | |||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92695 | Pozostała działalność - na organizację robót publicznych wykonywanych przez OSiR | 30 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | |||
WYDATKI POWIATU | 604 239 | ||||
zadania własne powiatu | 604 239 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 523 969 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 34 683 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 486 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 767 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 643 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 787 | |||
80111 | Gimnazja specjalne | 25 068 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 806 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 491 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 484 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 287 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 137 270 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 873 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 761 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 560 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 076 | |||
80123 | Licea profilowane | 28 541 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 491 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 034 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 553 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 463 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 270 186 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 660 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 526 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 111 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 889 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11 323 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 975 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 554 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 211 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 583 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 12 326 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 714 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 744 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 237 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 631 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 572 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 908 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 879 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 270 | |||
Zespół Obsługi "Oświata" | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 3 194 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 548 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 412 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 147 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 834 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 381 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 050 | |||
85405 | Przedszkola specjalne | 5 715 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 510 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 27 455 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 523 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 871 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 662 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 399 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 23 323 | |||
2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | 21 468 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 461 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 171 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 171 | |||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 2. | |||||
§ 4. | |||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami | |||||
z tego: | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WYDATKI ogółem : | 104 643 | 104 643 | |||
z tego : | |||||
WYDATKI MIASTA | 57 239 | 57 239 | |||
zadania własne miasta | 57 239 | 57 239 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 | 3 000 | ||
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000 | 3 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 3 539 | 3 539 | ||
Wydział Obsługi Technicznej | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 539 | 3 539 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 539 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 539 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000 | ||
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej | |||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | 50 000 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | |||
z tego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie | 50 000 | ||||
6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 50 000 | |||
z tego dotacja dla ZGM - 5 na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie" | 50 000 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 700 | 700 | ||
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | |||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 700 | 700 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 700 | |||
z tego: dotacja dla Rady Przyjaciół Harcerstwa na organizację imprez sportowych | 700 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | |||
WYDATKI POWIATU | 47 404 | 47 404 | |||
zadania własne powiatu | 46 951 | 46 951 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 500 | 46 500 | ||
Komenda Miejska Policji | |||||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 46 500 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 46 500 | |||
Straż Miejska | |||||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 46 500 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 46 500 | |||
853 | Opieka społeczna | 451 | 451 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 451 | 451 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 451 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 451 | |||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 3 | |||||
zadania rządowe powiatu | 453 | 453 | |||
853 | Opieka społeczna | 453 | 453 | ||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 453 | 453 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 453 | |||
§ 5. | |||||
Dokonać zwiększeń w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, tj.: | |||||
1. | Zwiększyć przychody o kwotę | 120 951 zł | |||
w tym: dotacja z budżetu o kwotę | 120 951 zł | ||||
2. | Zwiększyć wydatki o kwotę | 120 951 zł | |||
w tym: wynagrodzenia osobowe o kwotę | 94 832 zł | ||||
Szczegółowe zestawienie zwiększeń przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4. | |||||
§ 6. | |||||
Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. | |||||
§ 7. | |||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
28.07.2003 10:37 | Utworzenie dokumentu. (Paweł Lewandowski) |
---|