Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok | |||||||
/ bez remontów i inwestycji / | |||||||
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | Zadania miasta | ||||||
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne | |||||||
w złotych | |||||||
Rozdział | Ogółem | ||||||
w tym | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 2540 | pozostałe wydatki rzeczowe | |
wynagrodzenia osobowe pracowników | dodatkowe wynagrodzenie roczne | składki na ubezpieczenia społeczne | składki na Fundusz Pracy | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | |||
Szkoła Podstawowa Nr2 ul.Armi Krajowej 8 | 127 327 | 92 913 | 7 905 | 18 003 | 2 467 | 6 039 | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14 a | 87 999 | 65 381 | 4 671 | 12 046 | 1 650 | 4 251 | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33 | 26 891 | 19 665 | 1 626 | 3 801 | 521 | 1 278 | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1 | 15 486 | 11 658 | 587 | 2 184 | 299 | 758 | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74 | 136 080 | 100 737 | 6 934 | 19 227 | 2 634 | 6 548 | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Okrzei 10 | 69 301 | 50 777 | 4 082 | 9 798 | 1 343 | 3 301 | |
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13 | 147 921 | 109 055 | 8 211 | 20 726 | 2 840 | 7 089 | |
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31 | 69 195 | 51 122 | 3 673 | 9 747 | 1 331 | 3 322 | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9 | 196 073 | 143 413 | 11 834 | 27 707 | 3 797 | 9 322 | |
Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a | 19 107 | 14 091 | 1 138 | 2 719 | 372 | 787 | |
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.P. Skargi 19 | 44 643 | 32 641 | 2 700 | 6 315 | 865 | 2 122 | |
Szkoła Podstawowa Nr 14 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53a | 10 122 | 7 599 | 546 | 1 357 | 185 | 435 | |
Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9 | 52 174 | 38 533 | 2 809 | 7 383 | 944 | 2 505 | |
Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul.Cieplicka 180 | 9 947 | 7 638 | 216 | 1 405 | 192 | 496 | |
Zespół Obsługi "Oświata" ul.1-go Maja 62 | 1 871 | 1 475 | 264 | 36 | 96 | ||
OGÓŁEM R.85401 | 1 014 137 | 746 698 | 56 932 | 142 682 | 19 476 | 0 | 48 349 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:09 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|