Zarządzenie nr 0151-842/V/05
ZARZĄDZENIE NR 0151-842/V/08 | |||||||
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY | |||||||
z dnia 11 grudnia 2008 roku | |||||||
w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok | |||||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam: | |||||||
§ 1 | |||||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami | |||||||
z tego: | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
WYDATKI ogółem : | 890 763,43 | 890 763,43 | |||||
z tego : | |||||||
Zadania własne | 889 902,43 | 889 902,43 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 557 420,00 | 557 420,00 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 3 847,00 | 133 307,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 297,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 550,00 | 52 851,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 340,00 | |||||
4260 | Zakup energii | 8 749,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 4 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | |||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 147,00 | 0,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147,00 | |||||
80104 | Przedszkola | 7 569,00 | 71 817,00 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 700,00 | 71 817,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 869,00 | |||||
2 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 2 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | |||||
80110 | Gimnazja | 11 514,00 | 49 062,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 618,00 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 772,00 | 15 404,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 661,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 27 892,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52,00 | |||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 168 238,00 | 0,00 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 134,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 921,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | |||||
4260 | Zakup energii | 900,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | |||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 163,00 | |||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 872,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | |||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | |||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 31 512,00 | 121 631,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 969,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 65 654,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 782,00 | 18 076,00 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 730,00 | 2 777,00 | ||||
3 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 955,00 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 21 200,00 | |||||
80123 | Licea profilowane | 4 600,00 | 0,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 | |||||
80130 | Szkoły zawodowe | 172 622,00 | 145 103,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 622,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 87 264,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 856,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 760,00 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11 387,00 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | |||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
700,00 | |||||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 15 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | |||||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
23 800,00 | 0,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 486,00 | 500,00 | ||||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 038,00 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398,00 | 500,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | |||||
80195 | Pozostała działalność | 132 085,00 | 15 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 159,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 127,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 119 247,00 | 15 000,00 | ||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 028,00 | |||||
4 | |||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 307 482,43 | 307 482,43 | ||||
85401 | Świetlice szkolne | 3 426,00 | 3 426,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 426,00 | 2 805,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | |||||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 299 556,43 | 299 556,43 | ||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 299 556,43 | 282 276,43 | ||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 280,00 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |||||
Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 861,00 | 861,00 | |||||
80104 | Przedszkola | 861,00 | 861,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 861,00 | 861,00 | ||||
z tego: | Miasto Piechowice | 861,00 | 861,00 | ||||
Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul.Mickiewicza 19 |
861,00 | ||||||
Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul.Morcinka11 |
861,00 | ||||||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia | |||||||
§ 2 | |||||||
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych | |||||||
1. | Przychody | zmniejszenia o kwotę | 5 738 | zł | |||
w tym | dotacja z budżetu | 5 738 | zł | ||||
zwiększenia o kwotę | 71 817 | zł | |||||
w tym | dotacja z budżetu | 71 817 | zł | ||||
2. | Wydatki | zmniejszenia o kwotę | 11 976 | zł | |||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 11 700 | zł | ||||
zwiększenia o kwotę | 78 055 | zł | |||||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 7 451 | zł | ||||
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. | |||||||
§ 3 | |||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. | |||||||
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
21.12.2008 23:47 | Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz) |
---|