Zestawienie dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2003
Zestawienie | |||||||
dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu według działów | |||||||
oraz przychodów i rozchodów na rok 2003 | |||||||
w złotych | |||||||
Dział | Treść | Prognoza dochodów ogółem na rok 2003 | z tego: | Plan wydatków ogółem na rok 2003 | z tego: | ||
dochody miasta | dochody powiatu | wydatki miasta | wydatki powiatu | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 437 167 | 0 | 437 167 | 1 200 307 | 763 140 | 437 167 |
O20 | Leśnictwo | 136 900 | 130 000 | 6 900 | 8 300 | 0 | 8 300 |
600 | Transport i łączność | 164 529 | 14 529 | 150 000 | 16 340 529 | 7 167 529 | 9 173 000 |
630 | Turystyka | 0 | 0 | 0 | 300 600 | 300 600 | 0 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 509 900 | 19 489 900 | 20 000 | 3 910 300 | 3 890 300 | 20 000 |
710 | Działalność usługowa | 492 684 | 302 350 | 190 334 | 1 691 234 | 1 481 900 | 209 334 |
750 | Administracja publiczna | 1 389 431 | 1 062 465 | 326 966 | 17 849 438 | 12 524 285 | 5 325 153 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 741 | 13 741 | 0 | 13 741 | 13 741 | 0 |
752 | Obrona narodowa | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 114 050 | 240 868 | 4 873 182 | 7 341 132 | 2 421 450 | 4 919 682 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 57 107 900 | 54 832 600 | 2 275 300 | 0 | 0 | 0 |
757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 1 994 300 | 1 994 300 | 0 |
758 | Różne rozliczenia | 71 843 304 | 29 123 730 | 42 719 574 | 3 916 715 | 3 916 715 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 659 650 | 247 583 | 412 067 | 62 829 697 | 29 552 548 | 33 277 149 |
803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
851 | Ochrona zdrowia | 159 006 | 148 006 | 11 000 | 1 670 700 | 1 659 700 | 11 000 |
853 | Opieka społeczna | 10 548 553 | 6 089 750 | 4 458 803 | 17 268 110 | 11 742 840 | 5 525 270 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 976 | 0 | 154 976 | 14 086 098 | 7 893 405 | 6 192 693 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 602 524 | 2 602 524 | 0 | 18 119 024 | 18 119 024 | 0 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 8 620 650 | 1 980 650 | 6 640 000 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | 0 | 2 251 600 | 2 251 600 | 0 |
ogółem: | 170 336 315 | 114 300 046 | 56 036 269 | 179 514 475 | 107 775 727 | 71 738 748 | |
wynik: deficyt budżetu | -9 178 160 | ||||||
PRZYCHODY | ROZCHODY | ||||||
Razem | 16 815 000 | 7 636 840 | |||||
w tym: | |||||||
Obligacje | 13 500 000 | ||||||
Pożyczki i kredyty | 3 315 000 | ||||||
w tym: | |||||||
- według umów | 2 115 000 | ||||||
- wnioskowane | 1 200 000 | ||||||
Spłata zobowiązań długoterminowych | 7 636 840 | ||||||
Suma bilansująca | 187 151 315 | 187 151 315 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
24.06.2003 17:02 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|