Zarządzenie nr 832/2004
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 832/ 2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 października 2004 r. | ||||||||||||||||
Zmiana planu wydatków i zakresu zadań remontowych | ||||||||||||||||
w złotych | ||||||||||||||||
Zakres zadania | zmniejszenia | zwiększenia | Nowy zakres zadania | |||||||||||||
Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: | |||||||||||||
§ 4270 | § 4270 | |||||||||||||||
Ogółem w tym: |
1 740 | 1 740 | 32 268 | 32 268 | ||||||||||||
Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 740 | 1 740 | 32 268 | 32 268 | ||||||||||||
Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół " | ||||||||||||||||
Razem w tym: |
0 | 0 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||
Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 |
Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 | |||||||||||||||
0 | 22 000 | 22 000 | remont pomieszczeń Wydziału Oświaty oraz sali konferencyjnej, korytarzy i klatki schodowej | |||||||||||||
wartość zadania 22.000 zł | ||||||||||||||||
Rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" | ||||||||||||||||
Razem w tym: |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul.Kochanowskiego 18 | |||||||||||||||
remont auli | remont auli, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami oświetleniowymi w 2 salach dydaktycznych | |||||||||||||||
wartość zadania 214.500 zł | wartość zadania 214.500 zł | |||||||||||||||
Rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" | ||||||||||||||||
Razem w tym: |
1 740 | 1 740 | 10 268 | 10 268 | ||||||||||||
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196 | |||||||||||||||
wykonanie prac zabezpieczających obiektów dawnego folwarku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 przy ul. Cieplickiej 196 i Karkonoskiej 3 | 1 740 | 1 740 | 0 | bez zmian | ||||||||||||
wartość zadania 16.000 zł | wartość zadania 14.260 zł | |||||||||||||||
pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji eternitu z pokrycia dachowego na wiatach i części ścian budynków gospodarczych na terenie byłej owczarni w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 | 0 | 1 740 | 1 740 | bez zmian | ||||||||||||
wartość zadania 49.300 zł | wartość zadania 51.040 zł | |||||||||||||||
Awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych |
8 528 | 8 528 | Awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych | |||||||||||||
wartość zadania 30.000 zł | wartość zadania 38.528zł | |||||||||||||||
Zmiany planu wydatków i zakresu zadań remontowych dotyczą: | ||||||||||||||||
- | przeniesienia zaoszczędzonych środków w Zespole Obsługi "Oświata" z usług pozostałych i delegacji z przeznaczeniem na "remont pomieszczeń Wydziału Oświaty oraz sali konferencyjnej, korytarzy i klatki schodowej" w kwocie 22.000 zł. | |||||||||||||||
- | oszczędności powstałe na zadaniu remontowym pod nazwą "wykonanie prac zabezpeczających obiektów dawnego folwarku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 przy ul.Cieplickiej 196 i Karkonoskiej 3" na kwotę 1.740 zł, przeznacza się na zadanie remontowe pn. " pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji eternitu z pokrycia dachowego na wiatach i części ścian budynków gospodarczych na terenie byłej owczarni w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1". W ramach przeprowadzonych rokowań z wykonawcą nie udało się obniżyć oferowanej kwoty na rozbiórkę i utylizację niebezpiecznych materiałów. | |||||||||||||||
- | zaoszczędzone środki na kwotę 8.528 zł w "różnej działalności " Zespołu Obsługi 'Oświata" przenosi się na "awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych" w tym na usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2. | |||||||||||||||
Powstałe oszczędności podczas wykonywania remontu auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pozwalają na rozszerzenie zakresu remontu o wymianę instalacji łącznie z oprawami oświetleniowymi w dwóch salach dydaktycznych.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry Józef Kusiak | ||||||||||||||||
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
07.11.2004 23:22 | Utworzenie dokumentu. (Ryszard Wach) |
---|