Zarządzenie Nr 0151-419/V/07 | ||||||
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | ||||||
z dnia 17 października 2007 roku | ||||||
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych | ||||||
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam: | ||||||
§ 1 | ||||||
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami | ||||||
z tego: | ||||||
w złotych | ||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
WYDATKI ogółem : | 263 507 | 263 507 | ||||
z tego : | ||||||
Zadania własne | 263 507 | 263 507 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 237 801 | 237 801 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 64 615 | 41 819 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 228 | 21 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 615 | 3 650 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627 | 518 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 178 | ||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 011 | ||||
4260 | Zakup energii | 27 821 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 462 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 324 | ||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 7 182 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148 | ||||
80103 | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 0 | 33 706 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 373 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 411 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 598 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 324 | ||||
80104 | Przedszkola | 35 009 | 43 306 | |||
2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 29 519 | 43 306 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 580 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 798 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 | ||||
80110 | Gimnazja | 0 | 29 935 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 572 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | ||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 011 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 630 | ||||
2 | ||||||
Dział | Rozdział | § § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 2 057 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 057 | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 27 178 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 296 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 790 | ||||
80123 | Licea profilowane | 0 | 7 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 43 179 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 518 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | ||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 011 | ||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 939 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 138 177 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 725 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 669 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 783 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 706 | 25 706 | |||
85401 | Świetlice szkolne | 17 331 | 12 060 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 122 | 9 677 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 938 | 1 404 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271 | 149 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 830 | ||||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
0 | 3 601 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | ||||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 10 045 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 368 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 471 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206 | ||||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 888 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | ||||
85495 | Pozostała działalność | 7 487 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 245 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 089 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153 | ||||
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia | ||||||
§ 2 | ||||||
Dokonać zmian w planie przychodów, wydatków i planowanego stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych | ||||||
1. | Przychody | zmniejszenie o kwotę | 29 519 | zł | ||
w tym | dotacja z budżetu | 29 519 | zł | |||
zwiększenia o kwotę | 43 306 | zł | ||||
w tym | dotacja z budżetu | 43 306 | zł | |||
2. | Wydatki | zmniejszenie o kwotę | 9 007 | zł | ||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 0 | zł | |||
zwiększenia o kwotę | 43 306 | zł | ||||
w tym | wynagrodzenia osobowe | 9 000 | zł | |||
3. | Stan środków obrotowych na koniec roku | |||||
zmniejszenie o kwotę | 20 512 | zł | ||||
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. | ||||||
§ 3 | ||||||
W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian zakresu planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. | ||||||
§ 4 | ||||||
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. |
PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 12:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 12:26
Rejestr zmian dokumentu
25.01.2008 12:26 | Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz) |
---|