Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych | |||||||||||||
na rok 2003 | |||||||||||||
w złotych | |||||||||||||
Dz. | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | w tym: | Wydatki stanowiące koszty działalności | w tym: | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw-czego | ||||||
przychody własne | inne zwiększe- nia | dotacje z budżetu | wpłata do budżetu | inne zmniejsze- nia | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze śr.własn. | Podatek dochodowy od osób prawnych | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x | 6 | 7 | x | 8 | 9 | x | 10 | |
Zakłady budżetowe ogółem | 1 776 981 | 65 782 414 | 54 958 865 | 10 823 549 | 65 701 486 | 21 874 480 | 275 500 | 1 857 909 | |||||
w tym: | |||||||||||||
zadania miasta | 1 750 528 | 62 481 357 | 52 997 348 | 9 484 009 | 62 411 976 | 20 269 827 | 275 500 | 1 819 909 | |||||
zadania powiatu | 26 453 | 3 301 057 | 1 961 517 | 1 339 540 | 3 289 510 | 1 604 653 | 0 | 38 000 | |||||
ZADANIA MIASTA | 1 750 528 | 62 481 357 | 52 997 348 | 9 484 009 | 62 411 976 | 20 269 827 | 275 500 | 1 819 909 | |||||
w tym: | |||||||||||||
600 | Transport i łączność rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Wolności 145 | 440 478 | 19 795 000 | 17 230 000 | 2 565 000 | 19 795 000 | 8 721 400 | 155 000 | 440 478 | ||||
630 | Turystyka rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Grodzka 16 | 32 535 | 478 247 | 478 247 | 0 | 475 699 | 158 139 | 0 | 35 083 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 257 515 | 33 055 515 | 32 517 815 | 537 700 | 32 988 682 | 6 212 614 | 120 500 | 1 324 348 | ||||
w tym: | |||||||||||||
ZGM Nr 1, ul. Wolności 39 | 384 950 | 7 481 321 | 7 338 821 | 142 500 | 7 475 187 | 1 816 182 | 65 000 | 391 084 | |||||
ZGM Nr 2, ul. Wolności 15 | 370 833 | 10 529 186 | 10 529 186 | 0 | 10 511 693 | 1 796 308 | 0 | 388 326 | |||||
ZGM Nr 4, ul. Drzymały 7 | 284 939 | 9 009 400 | 8 866 900 | 142 500 | 9 015 027 | 1 275 474 | 35 500 | 279 312 | |||||
ZGM Nr 5, Pl. Piastowski 2 | 216 793 | 6 035 608 | 5 782 908 | 252 700 | 5 986 775 | 1 324 650 | 20 000 | 265 626 | |||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 - Przedszkola | 0 | 7 993 095 | 2 191 286 | 5 801 809 | 7 993 095 | 4 634 834 | 0 | 0 | ||||
w tym: | |||||||||||||
Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11 | 0 | 473 030 | 130 205 | 342 825 | 473 030 | 265 401 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32 | 0 | 714 037 | 204 754 | 509 283 | 714 037 | 428 017 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6 | 0 | 509 425 | 144 560 | 364 865 | 509 425 | 313 684 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 7, ul. Różyckiego 2 | 0 | 531 385 | 164 424 | 366 961 | 531 385 | 307 901 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13 | 0 | 860 835 | 161 017 | 699 818 | 860 835 | 533 509 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4 | 0 | 499 486 | 106 761 | 392 725 | 499 486 | 306 858 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13 | 0 | 653 052 | 234 278 | 418 774 | 653 052 | 375 593 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2 | 0 | 457 951 | 116 629 | 341 322 | 457 951 | 254 666 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 17, ul. Noskowskiego 2 | 0 | 405 587 | 111 667 | 293 920 | 405 587 | 232 769 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2 | 0 | 1 531 876 | 381 333 | 1 150 543 | 1 531 876 | 871 475 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a | 0 | 501 132 | 183 907 | 317 225 | 501 132 | 277 716 | 0 | 0 | |||||
Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12 | 0 | 809 591 | 251 751 | 557 840 | 809 591 | 462 743 | 0 | 0 | |||||
Remonty przedszkoli Zespół Obsługi "Oświata" | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nagrody dla nauczycieli Zespół Obsługi "Oświata" | 0 | 5 708 | 0 | 5 708 | 5 708 | 4 502 | 0 | 0 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sudecka 59 | 20 000 | 1 159 500 | 580 000 | 579 500 | 1 159 500 | 542 840 | 0 | 20 000 | ||||
ZADANIA POWIATU | 26 453 | 3 301 057 | 1 961 517 | 1 339 540 | 3 289 510 | 1 604 653 | 0 | 38 000 | |||||
w tym: | |||||||||||||
600 | Transport i łączność rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a | 26 453 | 801 500 | 801 500 | 0 | 789 953 | 490 000 | 0 | 38 000 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne | 0 | 2 499 557 | 1 160 017 | 1 339 540 | 2 499 557 | 1 114 653 | 0 | 0 | ||||
w tym: | |||||||||||||
Bursa Szkolna nr 1, ul.Kilińskiego 5/7 | 0 | 788 917 | 383 137 | 405 780 | 788 917 | 354 430 | 0 | 0 | |||||
Bursa Szkolna nr 2, ul.Kilińskiego 38 | 0 | 384 401 | 151 480 | 232 921 | 384 401 | 185 733 | 0 | 0 | |||||
Bursa Szkolna nr 3, ul.Jagiellońska 4 | 0 | 599 307 | 313 400 | 285 907 | 599 307 | 252 953 | 0 | 0 | |||||
Bursa Szkolna nr 4, ul. Łazienkowska 1 | 0 | 705 630 | 312 000 | 393 630 | 705 630 | 320 511 | 0 | 0 | |||||
Remonty burs szkolnych Zespół Obsługi "Oświata" | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nagrody dla nauczycieli Zespół Obsługi "Oświata" | 0 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 302 | 1 026 | 0 |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 17:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.06.2003 17:27
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:27 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|