Prognoza długu miasta w roku 2003 i jego spłaty w latach następnych | |||||||||||||
w złotych | |||||||||||||
Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca/ pożyczkodawca/ agent emisji | Kwota wg stanu na dzień 31.12.2002r. | Kwota przychodów roku 2003 | Planowane kwoty spłat w latach | ||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I | Kwota długu na 31.12.2003 r. | 46 349 659 | |||||||||||
z tego: | 37 171 499 | 16 815 000 | 7 636 840 | 6 830 599 | 5 711 960 | 4 207 260 | 4 199 920 | 5 699 920 | 6 200 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | ||
1 | Kredyty | 16 802 660 | 1 415 000 | 3 838 840 | 3 745 760 | 3 599 960 | 2 433 260 | 2 199 920 | 2 199 920 | 200 000 | 0 | 0 | |
z tego: | |||||||||||||
1 | remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt Nr 11300007/18/K z 22.07.1998r. kwota: 2.800.000 zł | Bank Gospodarstwa Krajowego | 2 100 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
2 | zakup autobusów komunikacji miejskiej, kredyt Nr 117/K/46/I/I/K/00 z 11.07.2000r. kwota: 5.110.280 zł | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze | 1 526 000 | 0 | 1 526 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wdrożenia zmian ustawy Karta Nauczyciela w roku 2000, kredyt Nr 138/00/3652 z 06.10.2000r. kwota: 7.000.000 zł | Bank Zachodni S.A. I Oddział w Jeleniej Górze | 4 433 460 | 0 | 1 400 040 | 1 400 040 | 1 400 040 | 233 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej i Pl. Ratuszowego na odcinku od Bramy Wojanowskiej do ul. Fortecznej oraz budowa oświetlenia ulicznego, kredyt Nr KR/IK1/570/01 z 25.10.2001r. kwota:731.000 zł | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze | 495 600 | 0 | 283 200 | 212 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul.Zielonej etap I, kredyt Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r. kwota: 5.650.000 zł | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze | 4 735 000 | 915 000 | 0 | 1 130 320 | 1 129 920 | 1 129 920 | 1 129 920 | 1 129 920 | 0 | 0 | 0 |
6 | przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności na odcinku od ul. Granicznej do ul. Tkackiej, kredyt Nr KR/IK1/633/01 z 09.11.2001r. kwota: 700.000 zł | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze | 512 600 | 0 | 279 600 | 233 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | remont i modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul.Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze | 3 000 000 | 500 000 | 0 | 420 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 200 000 | 0 | 0 |
e) | uzbrojenie terenów przy ul.Żabiej, kwota: 560.000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pożyczki | 8 868 839 | 1 900 000 | 3 798 000 | 3 084 839 | 2 112 000 | 1 774 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
z tego: | |||||||||||||
1 | budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sobieszowie etap I, pożyczka Nr P/0020/98 z 08.07.98r. kwota: 500.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | odbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szewskiej, pożyczka Nr146/99/Wn1/OW-KM/P z 09.06.1999r. kwota: 3.000.000 zł | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 324 839 | 0 | 700 000 | 624 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Plac Piastowski - IV etap, pożyczka Nr 25/OW/JG/99 z 29.11.99r. kwota: 1.892.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 600 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Żwirki i Wigury - II etap, pożyczka Nr 24/OW/JG/99 z 29.11.99r. kwota: 490.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | budowa rejonowego kolektora sanitarnego od PP Uzdrowisko - Cieplice do osiedla "Orle" w Jeleniej Górze, pożyczka Nr P/0014/97 z 16.07.97r. kwota: 1.000.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, 1-go Maja i Kochanowskiego w Jeleniej Górze, pożyczka Nr P/0023/97 z 27.08.97r. kwota: 1.000.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 396 000 | 0 | 198 000 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | sanitarny kolektor rejonowy II - Nadbrzeżna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Sobieszów, pożyczka Nr 234/2000/Wn1/OW-KM/P z 10.08.2000r. kwota: 3.801.600 zł | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3 312 000 | 0 | 828 000 | 828 000 | 828 000 | 828 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | budowa sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 20/OW/JG/2000 z 07.09.2000r. kwota: 1.400.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 250 000 | 0 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | remont nawierzchni ul. Krakowskiej, pożyczka z 12.07.2001r. kwota: 208.000 zł | Kolejowe Przedsiębior-stwo Turystyczno-Wypoczynko-we "NATURA TOUR" Spółka z o.o. | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | modernizacja nawierzchni ul. Waryńskiego, pożyczka z 12.09.2002r. kwota: 300.000 zł | JZO sp. z o.o. | 300 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | rekultywacja byłego wylewiska odpadów w Staniszowie, kwota: 700.000 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 700 000 | 136 000 | 234 000 | 234 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | pożyczki wnioskowane na infrastrukturę komunalną | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 1 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z tego: | |||||||||||||
a) | jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej etap I ul. Wrocławska, kwota 550.000 zł | 0 | 550 000 | 100 000 | 183 600 | 183 600 | 82 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) | przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX lecia, kwota: 500.000 zł | 0 | 500 000 | 100 000 | 166 400 | 166 400 | 67 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c) | modernizacja węzłów ciepłowniczych, kwota: 150.000 zł | 0 | 150 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002r. kwota: 25.000.000 zł | PKO BP S.A. | 11 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
z tego: na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z: | |||||||||||||
1 | gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwota 10.603.000 zł | 2 103 000 | 8 500 000 | 0 | |||||||||
z tego: | |||||||||||||
a) | zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze | 3 281 000 | 0 | ||||||||||
b) | ZUW Sosnówka wraz z rurociągami przesyłowymi | 1 105 000 | 0 | ||||||||||
c) | poprawa wydolności technologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków | 260 000 | 0 | ||||||||||
d) | jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej etap I ul. Wrocławska | 1 100 000 | 0 | ||||||||||
e) | przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX lecia | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
f) | nadzory | 204 000 | 0 | ||||||||||
g) | jednostka strukturalna Goduszyn - budowa sieci wodociągowej | 690 000 | 0 | ||||||||||
h) | porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki | 240 000 | 0 | ||||||||||
i) | wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej | 620 000 | 0 | ||||||||||
2 | remontem dróg i modernizacją układu komunikacyjnego, kwota 12.000.000 zł | 7 000 000 | 5 000 000 | 0 | |||||||||
z tego: | |||||||||||||
a) | modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami (ul. Ptasia i Staffa) | 150 000 | 0 | ||||||||||
b) | budowa sygnalizacji na ul. Wolności przy MZK | 315 000 | 0 | ||||||||||
c) | dokumentacja zadania:Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej) | 329 000 | 0 | ||||||||||
d) | dokumentacja zadania:Obwodnica Północna etap IV obejście Maciejowej | 709 000 | 0 | ||||||||||
e) | odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego | 497 000 | 0 | ||||||||||
f) | remonty dróg powiatowych, w tym: ul. Wolności (na odcinku od ul.Żeromskiego do ul. Granicznej), ul. Słowackiego, Staszica, Pułaskiego | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
g) | remonty dróg gminnych, w tym: ul.Klonowica, PCK, Hoffmana (chodnik), Dembowskiego, Morcinka, Komedy - Trzcińskiego, Kowalskiej, Noskowskiego oraz dokumentacja i nadzory | 2 000 000 | 0 | ||||||||||
3 | zakupem autobusów komunikacji miejskiej, kwota 2.397.000 zł | 2 397 000 | 0 | 0 | |||||||||
4 | nabywaniem gruntów do zasobu gminy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wymagalne zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a) | Jednostki budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wynikające z: | |||||||||||||
ustaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
orzeczeń sądu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
innych tytułów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Możliwości jego spłaty | ||||||||||||
1 | Dochody budżetu ogółem | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | 170 336 315 | |||
2 | Wydatki budżetu ogółem | 179 514 475 | 163 505 716 | 164 624 355 | 166 129 055 | 166 136 395 | 164 636 395 | 164 136 315 | 163 836 315 | 163 336 315 | |||
w tym: | |||||||||||||
a) | bieżące | 157 062 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | 150 562 722 | |||
w tym: | |||||||||||||
wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | 73 887 155 | ||||
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | 11 621 189 | ||||
związane z obsługą długu | 1 994 300 | 3 170 600 | 2 705 400 | 2 324 500 | 2 040 900 | 1 636 300 | 1 258 000 | 818 900 | 403 900 | ||||
b) | majątkowe | 22 451 753 | 12 942 994 | 14 061 633 | 15 566 333 | 15 573 673 | 14 073 673 | 13 573 593 | 13 273 593 | 12 773 593 | |||
w tym: | |||||||||||||
inwestycyjne | 22 451 753 | 12 942 994 | 14 061 633 | 15 566 333 | 15 573 673 | 14 073 673 | 13 573 593 | 13 273 593 | 12 773 593 | ||||
w tym: | |||||||||||||
związane z obsługą długu | 445 900 | 55 100 | 34 100 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Wynik budżetu | -9 178 160 | 6 830 599 | 5 711 960 | 4 207 260 | 4 199 920 | 5 699 920 | 6 200 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Prognoza długu miasta w roku 2003 i jego spłaty w latach następnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 17:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.06.2003 17:58
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:58 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|